![]() |
![]() |
Hankekoodi: A78605
Hankkeen nimi: Jäpä - jäsennelty päiväohjelma
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.10.2021 ja päättyy 31.3.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: METSÄKOTO OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 2175818-7
Jakeluosoite: Valtakatu 16 C 36
Puhelinnumero: +358456634506
Postinumero: 28100
Postitoimipaikka: PORI
WWW-osoite: www.metsakoto.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heinikangas Taru
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vt.tj
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358456770346
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi matalan kynnyksen arjen jäsentelyn ja suunnittelun palvelukonsepti neurologisista ja neuropsykiatrisista ongelmista kärsivälle kohderyhmälle hyödyntäen digitalisaatiota ja yksinkertaista toimintamallia
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 390
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 460
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 390
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 460
Maakunnat: Satakunta
Seutukunnat: Porin
Kunnat: Pori
Jakeluosoite: Valtakatu 16 C 36
Postinumero: 28100
Postitoimipaikka: PORI
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 5 | 8 |
Digitaalisella palvelulla vähennetään ympäristökuormaa sekä voidaan kehittää sosiaalihuollon ympäristöystävällisiä etäpalveluita. Sovellus auttaa järjestäytyneen arjen oppimisessa, mikä osaltaan tukee esimerkiksi kierrätystottumusten syntymistä käyttäjälle. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 6 | 7 |
Digitaalisella palvelulla vähennetään ympäristökuormaa sekä voidaan kehittää sosiaalihuollon ympäristöystävällisiä etäpalveluita. Sovellus auttaa järjestäytyneen arjen oppimisessa, mikä osaltaan tukee esimerkiksi kierrätystottumusten syntymistä käyttäjälle. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 4 | 6 |
Digitaalisella palvelulla vähennetään ympäristökuormaa sekä voidaan kehittää sosiaalihuollon ympäristöystävällisiä etäpalveluita. Sovellus auttaa järjestäytyneen arjen oppimisessa, mikä osaltaan tukee esimerkiksi kierrätystottumusten syntymistä käyttäjälle. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 4 | 6 |
Digitaalisella palvelulla vähennetään ympäristökuormaa sekä voidaan kehittää sosiaalihuollon ympäristöystävällisiä etäpalveluita. Sovellus auttaa järjestäytyneen arjen oppimisessa, mikä osaltaan tukee esimerkiksi kierrätystottumusten syntymistä käyttäjälle. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 2 |
Digitaalisella palvelulla vähennetään ympäristökuormaa sekä voidaan kehittää sosiaalihuollon ympäristöystävällisiä etäpalveluita. Sovellus auttaa järjestäytyneen arjen oppimisessa, mikä osaltaan tukee esimerkiksi kierrätystottumusten syntymistä käyttäjälle. | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 6 | 7 |
Digitaalisella palvelulla vähennetään ympäristökuormaa sekä voidaan kehittää sosiaalihuollon ympäristöystävällisiä etäpalveluita. Sovellus auttaa järjestäytyneen arjen oppimisessa, mikä osaltaan tukee esimerkiksi kierrätystottumusten syntymistä käyttäjälle. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Hanke ei suoraan liity energiankäyttöön missään muodossa. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 9 | 9 |
Yrityksen kehittämis- ja laajentamistoimet elvyttävät paikallista elinkeinorakennetta ja mahdollistavat työllistämisen. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 10 |
Hankkeen keskeinen tavoite on luoda uutta hyvinvointia aineettomien, digitaalisten palveluiden kehittämisen kautta. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 5 | 9 |
Digitaalisella palvelulla vähennetään ympäristökuormaa sekä voidaan kehittää sosiaalihuollon ympäristöystävällisiä etäpalveluita. Sovellus auttaa järjestäytyneen arjen oppimisessa, mikä osaltaan tukee esimerkiksi kierrätystottumusten syntymistä käyttäjälle. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 10 |
Hankkeen vaikutus hyvinvointiin on keskeinen ja monitahoinen kohdistuen lastensuojelun piirissä oleviin lapsiin ja nuoriin, heidän läheisiinsä, kotona asuviin neurologisista ja neuropsykiatrisista ongelmista kärsiviin lapsiin ja nuoriin, lievästi kehitysvammaisiin, erityisoppilaisiin, arkeen tukea tarvitseviin yksin kotona aikaa viettäviin alakoululaisiin, päiväkotilapsiien sekä ammattilaisiin ja muihin sidosryhmiin. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 10 | 10 |
Hanke edistää suuressa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Syrjäytyminen on suuri syy epätasaisesti jakautuvalle hyvinvoinnille. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 10 | 10 |
Hanke edistää suuressa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Syrjäytyminen on suuri syy epätasaisesti jakautuvalle hyvinvoinnille. | ||
Kulttuuriympäristö | 5 | 5 |
Hanke tukee kulttuuriympäristön arvostusta ja hyötykäyttöä, sillä sovelluksella voidaan tukea tottumusta esimerkiksi käydä kirjastossa tai torilla. | ||
Ympäristöosaaminen | 4 | 5 |
Hanke tukee ympäristöosaamista, sillä sovellus voi tukea luontoaktiviteetteja, kuten metsäretkeä tai pihaleikkejä sekä tukea ympäristökasvatusta, esimerkiksi biojätteiden erottelua muista jätteistä. |
Hanke on toteutettu suunnitelman mukaan. Hankkeessa on kehitetty Metsäkoto Oy:n digitaalista liiketoimintaa perustuen toimialueemme asiakaskunnan tarpeisiin ja laadukkaan toiminnan periaatteeseen.