![]() |
![]() |
Hankekoodi: A78536
Hankkeen nimi: PÄIVITTÄISKAUPAN ÄLYKKÄÄN ELINKAARIHALLINNAN RATKAISUIDEN KEHITTÄMISHANKE
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.10.2021 ja päättyy 10.11.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: SOLOTOP OY
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 1006077-9
Jakeluosoite: Turvekuja 6
Puhelinnumero: +358400473201
Postinumero: 00700
Postitoimipaikka: HELSINKI
WWW-osoite: www.solotop.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Boman Liisa
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400473201
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Solotopin tavoitteena on kehittää päivittäistavarakaupan palvelukseen vaakojen uusi älykkäämpi sukupolvi sekä niihin liitetyt palveluliiketoiminnan ratkaisut.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 600
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 127 370
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 127 600
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 127 370
Maakunnat: Uusimaa
Seutukunnat: Helsingin
Kunnat: Helsinki
Jakeluosoite: Turvekuja 6
Postinumero: 00700
Postitoimipaikka: HELSINKI
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 9 | 9 |
Hankkeessa kehitetään useita ympäristöystävällisiä, vähähiilisiä ratkaisuita. Älykkäillä ominaisuuksilla ja ratkaisuilla mahdollistetaan päivittäistavarakaupan keskeisten toimintojen kestävän kehityksen mukaista optimointia. Ennakoivalla huollolla sekä laitteiden kiertotalousjärjestelmällä säästetään luonnonvaroja, vähennetään liikkuvasta huollosta aiheutuvia päästöjä ja vaikutetaan näin luonnon säilymiseen. Kehitettävä jatkuva etikettijärjestelmä tukee vähähiilisyyttä. Kotimainen tuotanto toteutetaan ympäristöystävällisesti ja hyvin valvotusti. Älykkäillä päivittäistavarakaupan ratkaisuilla parannetaan elintarvikkeiden elinkaaren hallintaa ja ehkäistään ruokahävikkiä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 8 | 9 |
Hankkeessa kehitetään useita ympäristöystävällisiä, vähähiilisiä ratkaisuita. Älykkäillä ominaisuuksilla ja ratkaisuilla mahdollistetaan päivittäistavarakaupan keskeisten toimintojen kestävän kehityksen mukaista optimointia. Ennakoivalla huollolla sekä laitteiden kiertotalousjärjestelmällä säästetään luonnonvaroja, vähennetään liikkuvasta huollosta aiheutuvia päästöjä ja vaikutetaan näin luonnon säilymiseen. Kehitettävä jatkuva etikettijärjestelmä tukee vähähiilisyyttä. Kotimainen tuotanto toteutetaan ympäristöystävällisesti ja hyvin valvotusti. Älykkäillä päivittäistavarakaupan ratkaisuilla parannetaan elintarvikkeiden elinkaaren hallintaa ja ehkäistään ruokahävikkiä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 8 | 8 |
Hankkeessa kehitetään useita ympäristöystävällisiä, vähähiilisiä ratkaisuita. Älykkäillä ominaisuuksilla ja ratkaisuilla mahdollistetaan päivittäistavarakaupan keskeisten toimintojen kestävän kehityksen mukaista optimointia. Ennakoivalla huollolla sekä laitteiden kiertotalousjärjestelmällä säästetään luonnonvaroja, vähennetään liikkuvasta huollosta aiheutuvia päästöjä ja vaikutetaan näin luonnon säilymiseen. Kehitettävä jatkuva etikettijärjestelmä tukee vähähiilisyyttä. Kotimainen tuotanto toteutetaan ympäristöystävällisesti ja hyvin valvotusti. Älykkäillä päivittäistavarakaupan ratkaisuilla parannetaan elintarvikkeiden elinkaaren hallintaa ja ehkäistään ruokahävikkiä. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 8 | 8 |
Hankkeessa kehitetään useita ympäristöystävällisiä, vähähiilisiä ratkaisuita. Älykkäillä ominaisuuksilla ja ratkaisuilla mahdollistetaan päivittäistavarakaupan keskeisten toimintojen kestävän kehityksen mukaista optimointia. Ennakoivalla huollolla sekä laitteiden kiertotalousjärjestelmällä säästetään luonnonvaroja, vähennetään liikkuvasta huollosta aiheutuvia päästöjä ja vaikutetaan näin luonnon säilymiseen. Kehitettävä jatkuva etikettijärjestelmä tukee vähähiilisyyttä. Kotimainen tuotanto toteutetaan ympäristöystävällisesti ja hyvin valvotusti. Älykkäillä päivittäistavarakaupan ratkaisuilla parannetaan elintarvikkeiden elinkaaren hallintaa ja ehkäistään ruokahävikkiä. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 2 |
Hankkeessa kehitetään useita ympäristöystävällisiä, vähähiilisiä ratkaisuita. Älykkäillä ominaisuuksilla ja ratkaisuilla mahdollistetaan päivittäistavarakaupan keskeisten toimintojen kestävän kehityksen mukaista optimointia. Ennakoivalla huollolla sekä laitteiden kiertotalousjärjestelmällä säästetään luonnonvaroja, vähennetään liikkuvasta huollosta aiheutuvia päästöjä ja vaikutetaan näin luonnon säilymiseen. Kehitettävä jatkuva etikettijärjestelmä tukee vähähiilisyyttä. Kotimainen tuotanto toteutetaan ympäristöystävällisesti ja hyvin valvotusti. Älykkäillä päivittäistavarakaupan ratkaisuilla parannetaan elintarvikkeiden elinkaaren hallintaa ja ehkäistään ruokahävikkiä. | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 10 | 10 |
Ratkaisut edesauttavat energiansäästöä, ruokahävikin synnyn ehkäisyä ja pienempää etikettipaperin käyttöä. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Hanke ei suoraan liity uusiutuviin energialähteisiin. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 9 | 9 |
Mahdollistamme hankkeella vaakatuotannon menestyksellisen säilymisen kotimaassa. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 10 |
Keskeisessä roolissa on tietotaitoomme sekä digitalisaatioon perustuvien kokonaisratkaisuiden kehittäminen. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 9 | 9 |
Ennakoiva huolto ja digitaalinen seuranta mahdollistavat liikkuvan huollon liikkumistarpeen vähenemisen. Kotimainen tuotanto vähentää kansainvälisen pitkän matkan logistiikan tarvetta. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 6 | 7 |
Ympäristöystävällisillä ratkaisuilla ja paikallista, vastuullista työllisyyttä tukemalla myötävaikutetaan ihmisten hyvinvointiin. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 6 | 7 |
Suomessa voimme parhaiten varmistua alihankintakumppaneiden työntekijöiden hyvästä kohtelusta ja tasa-arvosta. Laadukkaat päivittäistavarakaupan ratkaisut myötävaikuttavat lähes jokaisen elämänlaatuun mm. elintarvikkeiden hyvän laadun ja asioinnin helppouden kautta. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 6 | 7 |
Suomessa voimme parhaiten varmistua alihankintakumppaneiden työntekijöiden hyvästä kohtelusta ja tasa-arvosta. Laadukkaat päivittäistavarakaupan ratkaisut myötävaikuttavat lähes jokaisen elämänlaatuun mm. elintarvikkeiden hyvän laadun ja asioinnin helppouden kautta. | ||
Kulttuuriympäristö | 2 | 5 |
Ympäristön puhtaus on tärkeä osa kulttuuriympäristön säilyttämistä hyvinvointia lisäävänä elementtinä. | ||
Ympäristöosaaminen | 8 | 8 |
Hankkeessa kasvatetaan yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden osaamista liittyen kestävän kehityksen mukaisiin teollisuusratkaisuihin |
Hankkeessa olemme kehittäneet uutta päivittäistavarakaupan vaakasukupolvea. Kehitys on sisältänyt elektroniikka-, softa- ja muotoilullisia ratkaisuja.