![]() |
![]() |
Hankekoodi: A78017
Hankkeen nimi: NeXec Crafters
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.7.2021 ja päättyy 31.12.2021
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: NEXEC OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 1911558-8
Jakeluosoite: Tekniikantie 14
Puhelinnumero: 0403573346
Postinumero: 02150
Postitoimipaikka: ESPOO
WWW-osoite: www.nexec.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huttunen Markus
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen PJ
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403573346
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
NeXec Crafters tuo alustaliiketoimintamallia hyödyntäen asiakasyrityksille digitaaliseen murrokseen tarvittavan asiantuntijaosaamisen. Hankkeessa arvioidaan markkinan houkuttelevuutta markkinatutkimuksen avulla, luodaan tuotteistettava palvelukonsepti, rakennetaan palvelukonseptia tukeva osaajaverkosto ja pilotoidaan palvelua asiakkaiden kanssa.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 450
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 27 450
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 450
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 27 450
Maakunnat: Uusimaa
Seutukunnat: Helsingin
Kunnat: Espoo
Jakeluosoite: Tekniikantie 14
Postinumero: 02150
Postitoimipaikka: ESPOO
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 5 |
Digitalisaatiohankkeissa korostuu tiedon hallinta, joka korostuvassa määrin koskee myös kestävyysraportointia (ml. luonnonvarojen käyttö, CO2-päästöt, materiaalien käyttö). | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 0 |
Ei ilmeistä vaikutusta | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Ei ilmeistä vaikutusta | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 5 |
Digitalisaatiohankkeissa korostuu tiedon hallinta, joka korostuvassa määrin koskee myös kestävyysraportointia (ml. luonnonvarojen käyttö, CO2-päästöt, materiaalien käyttö). | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Ei ilmeistä vaikutusta | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 5 |
Digitalisaatiohankkeissa korostuu tiedon hallinta, joka korostuvassa määrin koskee myös kestävyysraportointia (ml. luonnonvarojen käyttö, CO2-päästöt, materiaalien käyttö). | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Ei ilmeistä vaikutusta | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 5 | 0 |
Alustamallilla toimiessa osaajien kotipaikalla ei ole samalla tavoin vaikutusta resursointipäätöksiin kuin rekrytoinneissa. Useat verkostomme jäsenet tekevät osittain tai pääsääntöisesti etätöitä ja odotamme tämän tapahtuvan samoin myös digitalisaatio-osaajien suhteen. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 10 |
Asiakkaidemme digitalisaatiohankkeissa luodaan usein uusia aineettomia palveluita, joiden kehitystä NeXec Crafters -osaajat tukevat. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 10 |
Asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen vähentää työntekijöiden matkustustarvetta mm. etätyön, sisäisen työn tehostumisen (vähemmän sisäisiä kokouksia ulkomailla) ja myynnin tehostumisen (vähemmän matkustusta myyntikokouksiin) avulla. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 0 |
Alustamallilla toimiessa osaajat voivat päättää perinteistä työsuhdetta paremmin työn ja vapaa-ajan suhteesta. Nykyisten verkostomme jäsenten tyytyväisyys verkoston toimintaan on NPS-mittarilla 75-80, joka on selkeästi normaalia työtyytyväisyyttä korkeampaa. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 4 | 0 |
Digitalisaatioon liittyvät työtehtävät ovat usein ylikorostuneesti miesvaltaisia. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen opiskelijoista vain 15% on naisia. Alustamallilla toimiessa osaamisen hankintapäätöksissä korostuu puhtaasti osaaminen ja näkemyksemme mukaan tämä auttaa naisosaajien valikoitumisessa asiakastoimeksiantoihin. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 10 | 0 |
Alustamallilla toimiessa osaamisen hankintapäätöksissä korostuu puhtaasti osaaminen mahdollistaen eläkeikää lähestyvien (tai ylittäneiden) osaajien ohjautumisen vaativiin asiakashankkeisiin sen sijaan, että yritykset jättäisivät rekrytointipäätöksen tekemättä iän takia. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ei ilmeistä vaikutusta | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Ei ilmeistä vaikutusta |
NeXec Crafters -kehityshanke rakensi edellytykset alustaliiketoiminnalle, joka mahdollistaa asiantuntijaosaamisen tarjoamisen asiakasyritysten digitaalisen murroksen tukemiseksi. Hankkeessa määriteltiin kohdeasiakkaat ja asiakaskysyntä, kilpailuedun muodostuminen sekä palvelukonsepti markkinoille vientiin. Lisäksi hankkeessa tunnistettiin palvelukonseptia tukeva osaajaverkosto ja palvelukonseptia pilotoitiin useiden kohdeasiakkaiden kanssa.