![]() |
![]() |
Hankekoodi: A78012
Hankkeen nimi: Wooden Growth
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2021 ja päättyy 31.12.2022
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: WOODIA OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 1558158-1
Jakeluosoite: Tiilitie 38
Puhelinnumero: +358503640842
Postinumero: 64700
Postitoimipaikka: TEUVA
WWW-osoite: https://woodia.fi/
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rintala Jouko
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503640842
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeessa kehitetään yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen valmiuksia kohdennetuin toimenpitein.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 050
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 126
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 050
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 126
Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa
Seutukunnat: Suupohjan
Kunnat: Teuva
Jakeluosoite: Tiilitie 38
Postinumero: 64700
Postitoimipaikka: TEUVA
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 10 | 9 |
puurakenteisten parvekkeiden valmistus suomalaisesta puusta on ekologista, energiatehokasta, vähähiilistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 10 | 9 |
puurakenteisten parvekkeiden valmistus suomalaisesta puusta on ekologista, energiatehokasta, vähähiilistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 8 | 8 |
puurakenteisten parvekkeiden valmistus suomalaisesta puusta on ekologista, energiatehokasta, vähähiilistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 9 | 9 |
puurakenteisten parvekkeiden valmistus suomalaisesta puusta on ekologista, energiatehokasta, vähähiilistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
ei ole hankkeen päätavoitteissa | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 9 | 9 |
puisten clt-elementtien valmistus on erittäin tehokasta ja ylijäämäjätteen/materiaalin määrä on pieni. Lisäksi ylijäävälle materiaalille on hyötykäyttöä | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 4 | 4 |
puurakenteisten parvekkeiden valmistus suomalaisesta puusta on ekologista, energiatehokasta, vähähiilistä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 10 | 10 |
hankimme jo nyt alihankintapalveluita paikallisesti. hankintojen määrä lisääntyy kasvun myötä | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 9 | 9 |
tuotekehityksen lisäksi kehitystoiminta kohdentuu omin toimintatapoihin ja kasvu- sekä kansainvälistymiskyvykkyyksiin | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 6 | 6 |
puurakenteisen asennusvalmiin parvekemoduulin logistiikka on kustannustehokasta ja toimitus voidaan hoitaa yhtenä kuljetustapahtumana | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 8 | 8 |
kasvu lisää hyvinvointia yrityksen sijaintipaikkakunnalla lisääntyneenä verotulona, uusina työpaikkoina ja kasvaneina paikallisina alihankintaostoina | ||
Tasa-arvon edistäminen | 8 | 8 |
tuotantolaitoksen sijaitessa Teuvalla, pidämme osaltamme huolen alueiden tasapainoisesta kehityksestä ja työn tarjonnasta eri alueilla. Uusien rekrytointien myötä myös naistyöpaikkojen ja eri ikäisille suunnattujen työpaikkojen määrä kasvaa | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 7 | 7 |
uusien rekrytointien myötä myös naistyöpaikkojen ja eri ikäisille suunnattujen työpaikkojen määrä kasvaa | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
ei ole hankkeen päätavoitteissa | ||
Ympäristöosaaminen | 9 | 9 |
puutuotteiden rakentamisen ammattilaisena kehitämme kaiken aikaa myös omaa ympäristöosaamistamme mm. materiaalien hankinnan/käytön, tuotannon, logistiikan alueilla. 10/2020 Woodia puuparvekkeelle saatiin ympäristötuoteseloste |
Hankkeen aikana kehitettiin Woodia parvekemallisto ja sen suunnitteluperusteet ja -ohjeet sekä vakioitu kantadetaljiikka. Hankkeen aikana luotiin myös parveketuotteiden markkinnoin ja mainonnan proressit ja strategia.