![]() |
![]() |
Hankekoodi: A77940
Hankkeen nimi: Digital Growth
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.6.2021 ja päättyy 31.7.2022
Toiminnan tila: Peruuntunut
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: KIINTEISTÖMAAILMA OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 0804835-9
Jakeluosoite: Unioninkatu 30 A
Puhelinnumero: +358405579392
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
WWW-osoite: www.kiinteistomaailma.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sten Hans
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talousjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405579392
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeen tavoitteena on tiedolla johtamisen ja digitaalisten ratkaisujen kautta aikaansaada voimakas kasvu.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 170
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 170
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0
Maakunnat: Uusimaa
Seutukunnat: Helsingin
Kunnat: Helsinki
Jakeluosoite: Unioninkatu 30 A
Postinumero: 00100
Postitoimipaikka: HELSINKI
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 8 | 7 |
Digitaaliset ratkaisut vähentävät mm. (henkilöstön ja asiakkaiden) liikkumista ja luonnonvarojen käyttöä ja kuormitusta | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 8 | 7 |
Digitaaliset ratkaisut vähentävät mm. (henkilöstön ja asiakkaiden) liikkumista ja luonnonvarojen käyttöä ja kuormitusta | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 8 | 7 |
Digitaaliset ratkaisut vähentävät mm. (henkilöstön ja asiakkaiden) liikkumista ja luonnonvarojen käyttöä ja kuormitusta | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 8 | 7 |
Digitaaliset ratkaisut vähentävät mm. (henkilöstön ja asiakkaiden) liikkumista ja luonnonvarojen käyttöä ja kuormitusta | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 8 | 6 |
Digitaaliset ratkaisut ja tehokkaat toimintamallit vähentävät vähentävät materiaalien kulutusta | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
ei liity hankkeen päätavoitteisiin | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 9 | 9 |
Yrityksen kasvu heijastuu paikallisesti eri puolelle Suomea kaikkien toimipaikkojen sijaintikuntiin hyvinvointina myös alihankkijoiden käytön lisääntymisenä, uusina rekrytointeina ja lisääntyneinä verotuloin | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 9 | 8 |
Tärkeänä kehityskohteena digitaalisuus, uudet palvelut ja toimintatavat | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 8 | 7 |
Digitaaliset ratkaisut ja tehokkaat toimintamallit vähentävät mm. (henkilöstön ja asiakkaiden) liikkumista ja luonnonvarojen käyttöä ja kuormitusta | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 9 | 9 |
Yrityksen kasvu heijastuu paikallisesti eri puolelle Suomea kaikkien toimipaikkojen sijaintikuntiin hyvinvointina myös alihankkijoiden käytön lisääntymisenä, uusina rekrytointeina ja lisääntyneinä verotuloin | ||
Tasa-arvon edistäminen | 8 | 7 |
Kiinteistömaailma noudattaa kaikissa toimissaan tasa-arvonperiaatteita. Myös hankkeessa toteutuu tämä. Kasvun vaikutukset parantavat alueellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta eri puolille Suomea kaikkien toimipisteiden sijaintipaikkakunnille. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 8 | 7 |
Kasvun vaikutukset parantavat alueellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta eri puolille Suomea kaikkien toimipisteiden sijaintipaikkakunnille. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
ei liity hankkeen päätavoitteisiin | ||
Ympäristöosaaminen | 5 | 5 |
Kiinteistömaailma huomio toiminnassaan ekologisen kestävyyden, myös uusien palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä |
-