![]() |
![]() |
Hankekoodi: A77932
Hankkeen nimi: Energiatehokkaat moduuliratkaisut
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 9.8.2022
Toiminnan tila: Peruuntunut
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: JUKOVA CORPORATION OY
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 2706055-6
Jakeluosoite: Jukovantie 20
Puhelinnumero: 0405839511
Postinumero: 21430
Postitoimipaikka: YLISKULMA
WWW-osoite: jukova.com
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suna Hannu
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0104744249
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Kehitetään tuotteita ja menetelmiä, jotka edesauttavat aurinkokeräimien ja muiden kestävien energiaratkaisujen käyttöä osana kiinteistön energiaratkaisuja pohjoismaisessa ympäristössä
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 920
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 920
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0
Maakunnat: Varsinais-Suomi
Seutukunnat: Turun
Kunnat: Lieto
Jakeluosoite: Jukovantie 20
Postinumero: 21430
Postitoimipaikka: YLISKULMA
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 10 | 10 |
Aurinkopaneelien ja muiden kestävien energiatekniikoiden käyttöönoton edistäminen ja uudet innovaatiot vähentävät suoraan ja epäsuorasti fossiilisten polttoaineiden, turpeen ja puun energiakäyttöä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 10 | 10 |
Aurinkopaneelien ja muiden kestävien energiatekniikoiden käyttöönoton edistäminen ja uudet innovaatiot vähentävät suoraan ja epäsuorasti fossiilisten polttoaineiden, turpeen ja puun energiakäyttöä ja sitä kautta hiilidioksidipäästöt laskevat | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 5 | 5 |
Aurinkopaneelien ja muiden kestävien energiatekniikoiden käyttöönoton edistäminen ja uudet innovaatiot vähentävät suoraan ja epäsuorasti fossiilisten polttoaineiden, turpeen ja puun energiakäyttöä vaikuttaen näin suoraan luonnonvarojen käyttöön. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 10 | 10 |
Aurinkopaneelien ja muiden kestävien energiatekniikoiden käyttöönoton edistäminen ja uudet innovaatiot vähentävät suoraan ja epäsuorasti fossiilisten polttoaineiden, turpeen ja puun energiakäyttöä ja sitä kautta hiilidioksidipäästöt laskevat | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 0 |
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 10 | 10 |
Aurinkoteknologian laajempi hyödyntäminen on hankkeen keskiössä. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 4 | 4 |
Vihreän osaamisen kehittyminen yhtiön sisällä, sekä alueen verkostoon. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 3 | 0 |
Fyysisten tuotteiden lisäksi erilaiset etäpalvelut ja huoltosopimukset otetaan huomioon hankkeen aikana. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 0 |
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 5 |
Päästöjen laskiessa ilman laatu paranee ja ilmastoahdistus pienenee. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 5 | 5 |
Vihreän osaamisen kehittyminen yhtiön sisällä, sekä alueen verkostoon. |
-