![]() |
![]() |
Hankekoodi: A77251
Hankkeen nimi: Levytuotannon tehostaminen automaatiolla sekä digitalisaatiolla ympäristöä säästäen
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.5.2021 ja päättyy 31.8.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: STEELCOMP OY
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 2743546-9
Jakeluosoite: Kehätie 6
Puhelinnumero: +358505621679
Postinumero: 62200
Postitoimipaikka: KAUHAVA
WWW-osoite: www.steelcomp.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niska Kimmo
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505621679
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Tehokkuuden parantaminen uusilla laite, ohjelmisto ja toimitila ratkaisuilla.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 397 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 338 810
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 397 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 338 810
Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa
Seutukunnat: Seinäjoen
Kunnat: Kauhava
Jakeluosoite: Kirjapainontie 12
Postinumero: 62200
Postitoimipaikka: KAUHAVA
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 10 | 10 |
Tehokkuus => resurssien säästäminen | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 10 | 10 |
Brändimerkitys kasvaa. Ne huomioitu investoinneissa. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 10 | 10 |
Tehokkuus => resurssien säästäminen. Tehdään tilatehokkaasti ja tuotantotehokkaasti valmistusta => päästöt pienemmät ilmakehään. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 10 | 10 |
Digitalisaatiion avulla saamme tehostettua resurssiviisautta materiaalienkäytön suhteen. Uudessa toimitilassa tulemme jätteiden kierrätystä tehostamaan entisestään. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 10 | 10 |
Uudessa tehtaassa otetaan aurinkoenergian mahdollinen käyttömahdollisuus huomioon kattorakenteissa. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 10 | 10 |
Steelcomp oy on Kauhavalla merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Haluamme omalla resurssiviisaalla toimintatavalla sekä tasa-arvoisella henkilöstöpolitiikalla´olla kehittämässä aluettamme paremmaksi. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 10 |
Digitalisaatio tuo tullesaan erikois ohjelmistoja, joita tullaan kehittämään. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 10 | 10 |
Tehtaan sisälogistiikka muuttuu varastoautomaatin ansiosta. Trukkiliikenne vähenee. Yrityksen volyymin kasvaessa ja digitalisaation tuoman paremman läpinäkyvyyden ansiosta todennäköisesti ulkoinenkin logistiikka menee ympäristöystävällisempään suuntaan parempien (esimerkiksi rekkojen) käyttöasteiden ansiosta. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 10 |
Uusi toimitila ja uudet koneet tuovat hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 10 | 10 |
Uusi toimitila ja uudet koneet tuovat hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta, sekä työtehtävien moninaistumisen ansiosta tasa-arvoa. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 10 | 10 |
Investoinnit ovat isoja Kauhavan mittapuussa, ja toivon mukaan ne antavat uskoa muillekin pienten paikkojen yrityksille. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 10 | 10 |
Uusien investointien yhteydessä kiinnitetään ympäristöasioihin huomiota ja niistä viestitään avoimesti henkilöstölle. Yrityksessä tehdään tällä tavalla piilo ympäristökoulutusta. |
Tehokkuuden nosto uusilla laiteinvestoinneilla ja tehdaslayoutilla, ympäristön kuormitusta pienentäen.