![]() |
![]() |
Hankekoodi: A77233
Hankkeen nimi: Boost Biometrics
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.2.2021 ja päättyy 30.6.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: CANDOUR OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 3130723-2
Jakeluosoite: Paavo Havaksen tie 5 F
Puhelinnumero: +358400684499
Postinumero: 90570
Postitoimipaikka: OULU
WWW-osoite: www.candour.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskimäki Harri
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405155646
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeessa kehitetään kasvojen tunnistukseen perustuvia biometrisiä tunnistuspalveluita, joiden avulla asiakasyritykset voivat nopeuttaa omia luotettavaa tunnistautumista edellyttäviä palveluitaan. Hankkeessa parannetaan kansainvälistymisen edellytyksiä.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 840
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 029
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 840
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 029
Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa
Seutukunnat: Oulun
Kunnat: Oulu
Jakeluosoite: Paavo Havaksen tie 5 F
Postinumero: 90570
Postitoimipaikka: OULU
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 10 | 8 |
digitaaliset palvelut tunnistautumisessa vähentävät ihmisten turhaa liikkumista - > fossiilisia polttoaineita kuluu vähemmän. Tunnistauminen digitaalisesti säästää luonnonvaroja, koska paperin kulutus vähenee (ei printattuja todistuksia, sopimuksia, pöytäkirjoja, jne) | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 7 | 7 |
Liikkumisen väheneminen (Co2 päästöjen väheneminen), koska tunnistautuminen voidaan tehdä digitaalisesti online. Candour ID mahdollistaa muita luotettavaa tunnistautumista vaativia online-palveluita, jolloin etäasiointi laajemmaltikin yleistyy. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 1 |
ks. edellinen | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 6 | 5 |
Liikkumisen väheneminen (Co2 päästöjen väheneminen), koska tunnistautuminen voidaan tehdä digitaalisesti online. Candour ID mahdollistaa muita luotettavaa tunnistautumista vaativia online-palveluita, jolloin etäasiointi laajemmaltikin yleistyy. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 8 | 6 |
Vähemmän liikennettä tai tulosteita | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 6 | 5 |
Mahdollistaa verkonylipalveluiden käyttöä; vanhuspalvelut, terveyspalvelut | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 9 |
Mahdollistaa uusien verkkopalveluiden kehittämisen. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 5 | 4 |
Helpottaa ja nopeuttaa esim. matkustajien luotettavaa ja nopeaa tunnistamista, matka-asiakirjojen hankintaa yms. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 4 | 5 |
asiointi helpottuu ja turvallisuus paranee (vähemmän identiteettivarkausksia ja muita väärinkäytöksiä, jotka aiheuttavat suunnatonta harmia väärinkäytöksen kohteeksi joutuneille) | ||
Tasa-arvon edistäminen | 5 | 5 |
ratkaisumme ei syrji ketään vaan, on täysin neutraali sukupuolen, etnisen taustan, iän tai muidenkaan seikkojen suhteen. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 4 | 5 |
ks. ed. vastaus | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Boost Biometrics projektin t&k työ kohdistui Candour eSign ja KYC palvelun perustoiminnallisuuksiin ja biometriseen tunnistamiseen perustuvan ID analysin kehittämiseen. Projektissa parannettiin myös kansainvälisen markkinan ja siihen regulaation ymmärrystä ja parannettiin valmiuksia toimia vaativien kansainvälisten asiakkaiden kanssa.