![]() |
![]() |
Hankekoodi: A77121
Hankkeen nimi: Kymenlaakson ja itäisen Uudenmaan bioenergiahanke
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.2.2021 ja päättyy 31.8.2022
Toiminnan tila: Peruuntunut
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: HAKEVUORI OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 2097546-2
Jakeluosoite: Helkamäentie 15
Puhelinnumero: 019643055
Postinumero: 07230
Postitoimipaikka: ASKOLA
WWW-osoite: https://www.hakevuori.fi/
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hartikainen Aleksi
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ei yrityksessä
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840350213
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hakevuori Oy on vuonna 2007 yhtiöitetty yksi merkittävimmistä hakeurakoitsijoista Suomessa. Bioenergiahankkeessa kehitetään bioenergiaterminaali Loviisaan sekä alueellista verkostoa ja hankintakumppaneita. Terminaali tulee aivan E18 tien läheisyyteen ja sillä tullaan keräämään bioenergiaa laajalti teiden E18, 6 ja 15 väliseltä alueelta. Terminaalin avulla bioenergiaa voidaan tarjoa Etelä-Suomen lämmitystarpeisiin ja vastata ympäristöystävällisemmän puuenergian kasvavaan kysyntään sekä mahdollistaa luotettava hakkeen tarjonta ja taata puuenergian toimitusvarmuus ympärivuoden. Lisäksi alueen nuorien hoitamattomien metsien kunto paranee ja ne pysyvät terveinä ja elinkelpoisina. Myös paikallinen elinkeinoelämä hyötyy hankkeesta, koska vastaavaa toimintaa ei kyseisellä alueella ole.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 31 050
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 31 050
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0
Maakunnat: Uusimaa
Seutukunnat: Loviisan
Kunnat: Loviisa
Jakeluosoite: Kohteella ei ole vielä virallista osoitetta, mutta se sijaitsee Loviisantiellä.
Postinumero: 07930
Postitoimipaikka: PERNAJA
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 10 | 10 |
Bioenergiaterminaali tulee keskittymään puuenergiaan, mikä on uusiutuvan energian muoto. Kasvava puuenergian tarjonta ja sen helpompi saatavuus mahdollistaa tämän laajemman käytön mm. lämmöntuotannossa. Kasvava puuenergian tarjonta ja käyttö auttavat myös vähentämään ympäristölle haitallisten energianmuotojen käyttöä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 5 | 5 |
Ilmaston muutoksen aiheuttamat riskit vähenevät, kun päästöt ja muut ilmastoon negatiivisesti vaikuttavat tekijät vähenevät. Hakevuori korvaa mm. kivihiiltä ekologisemmalla puuenergialla, mikä on ympäristöystävällisempää. Lisäksi Hakevuori tulee sähkökäyttöisellä mobiilihakkurillaan vähentämään hakkureiden aiheuttamia päästöjä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 10 | 10 |
Hanke tulee tukemaan luonnon monimuotoisuutta Loviisan lähialueilla, koska hanke tulee auttamaan näiden metsien hoidossa. Nykyisin alueen nuoria metsiä ei olla ollenkaan hoidettu, mutta hankkeen avulla nämä saadaan parempaan kuntoon, kun mm. liian tiheästi kasvavaa puustoa karsitaan ja jätetään latvuksille enemmän tilaa kasvaa. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 8 | 8 |
Puuenergian (hakkeen, jne.) avulla voidaan korvata fossiilista energiaa (esim. kivihiiltä), mikä auttaa kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Lisäksi Hakevuori tulee myös mahdollisesti käyttöönotettavalla sähkökäyttöisellä mobiilihakkurillaan vähentämään hakkureiden aiheuttamia kasvihuonekaasuja. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 2 | 2 |
Hakevuori tulee alueella auttamaan puuhun liittyvän jätteen, materiaalin ja sivutuotteiden keräämistä (mm. risujen). Näitä hyödynnetään ja käytetään energiaksi. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 10 | 10 |
Bioenergia terminaali tulee keskittymään puuenergiaan, mikä on uusiutuva energian muoto. Terminaali kasvattaa uusiutuvan energian tarjontaa ja samalla lisää kasvavaa kysyntää. Kasvava puuenergian tarjonta ja sen helpompi saatavuus mahdollistaa tämän laajemman käytön mm. lämmöntuotannossa. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 10 | 10 |
Terminaalin avulla rahaa jää enemmän alueelle. Terminaali kasvattaa puuenergian tarjontaa lähialueilla, mikä tarjoaa kunnallisille lämpölaitoksille mahdollisuuden ostaa puuenergiaa kauempaa tuodun kivihiilen tai öljyn sijasta. Paikalliset metsänomistajat hyötyvät siitä, että heidän huonokuntoisia metsiään huolletaan. He myös saavat tilausuuden myydä metsäänsä. Terminaali tulee myös auttamaan paikallisia kuljettajia ja muita toimijoita, joita tullaan tarvitsemaan puumateriaalin kuljetuksissa ja muissa tähän liittyvissä töissä. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 3 | 5 |
Hankkeessa on suunnitteilla terminaali, joka tukisi sähköisiä mobiilihakkureita. Tämän kaltaisia terminaaleja tai hakkureita ei nykyisin ole. Tämä sähköistäminen voi muuttaa jatkossa niin Hakevuoren toimintaa kuin myös alaa merkittävästi, jos tämän tyyppiset sähköiset mobiilihakkurit ja näitä tukevat terminaalit tulevat yleistymään Hakevuoren johdolla. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 5 | 5 |
Terminaali rakennetaan erittäin hyvälle sijainnille E18 tien läheisyyteen. Tämä mahdollistaa hyvät logistiset yhteydet pääkaupunkiseudulle ja muulle itäiselle Uudellemaalle ympärivuoden. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 0 |
Tasa-arvon edistäminen | 2 | 2 |
Hanke auttaa tukemaan pienempien kuntien asukkaiden taloutta. Alueelle jää enemmän rahaa (paikalliset lämpölaitokset voivat ostaa lähellä tuotettua puuenergiaa vs. kivihiiltä), paikalliset metsänomistajat saavat tilaisuuden myydä metsiään ja alueiden kuljetuspalveluita tarjoavat toimijat saavat enemmän työmahdollisuuksia. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 10 | 10 |
Nykyisin alueen nuoret metsät ovat huonokuntoisia ja hoitamattomia. Hankkeen avulla alueen metsät saadaan parempaan kuntoon. Metsien hoidon aloittaminen myös kasvattaa alueen ymmärrystä metsien hoidon tarpeesta sekä käytännön hoitamisesta. |
-