![]() |
![]() |
Hankekoodi: A77083
Hankkeen nimi: CLIMATE EXPLORERS
Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet
Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.12.2020 ja päättyy 31.8.2022
Toiminnan tila: Peruuntunut
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: OY DEGERMAN D-GROUP AB
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 0643356-0
Jakeluosoite: Tiilimäki 8A
Puhelinnumero: +358505408604
Postinumero: 00330
Postitoimipaikka: HELSINKI
WWW-osoite: www.pata.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Degerman Patrick
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505408604
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeessa kehitetään yrityksen tuotantoa ja kartoitetaan markkinoita tulevia vientiponnisteluja ajatellen.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0
Maakunnat: Uusimaa
Seutukunnat: Helsingin
Kunnat: Helsinki
Jakeluosoite: Tiilimäki 8A
Postinumero: 00330
Postitoimipaikka: HELSINKI
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 10 |
Hankkeen perusajatus on hillitä ilmastonmuutosta johon vahvasti kuuluu luonnonvarojen käyttämisen vähentämistä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 10 |
Hankkeen perusajatus on juuri ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen monella eri tasolla. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 10 |
Biodiversiteetti, eläinten monimuotoisuus on hankkeessa vahvasti aiheena, erityisesti luentojen yhteydessä. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 10 |
Tähän lasken mukaan myös jäätiköt | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 7 |
Natura 2000 pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon. Tämä tulee mm. olemaan aiheena ilmastonmuutoksen jalkauttamisessa yhteistyökumppanin, Lähitapiolan länsisuomen alueyhtiöllä, jossa käytiin mm. Porin ja Noormarkun alueilla kuvaamassa videosarjaa. Videot tulevat jakoon 2021. | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 4 |
Aihe tulee luentojen yhteydessä esille jossa mm. retkikunnilla Etelämentereella ollaan tuotu kaikki jätteet takaisin, myös ulosteet. Muovijätteistä kirjoitettiin 2019 lastenkirja johon suunnitellaan jatkoa. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 2 |
Aihe tulee luentojen yhteydessä esille jossa mm. käytetään aurinkopaneeleja ja tuulivoimaa sähkön saamiseen. Sitä olen käyttänyt aasinsiltana esittää erilaisia uusiutuvia energialähteitä. Esimerkkinä olen käyttänyt Iin kuntaa. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 7 |
Yhteistyökumppani Lähitapiolan kanssa ollaan kuvattu paneelikeskustelu vastuullisesta sijoittamisesta ja järjestetty luento aiheesta heidän asiakkailleen. Tämä aihe tullaan kehittämään ja laajentamaan. 2018-2019 pidin myös kolmen pankin asiakkaille luennon aiheesta. Uskon että tämän kaltaisia luentoja tulee enemmän tulevaisuudessa. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 |
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 0 |
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 0 |
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 8 | 10 |
Jokainen luento ja muu esiintyminen lisää tietoisuutta, ympäristöosaamista ja välittämistä. |
-