![]() |
![]() |
Hankekoodi: A76956
Hankkeen nimi: Seniortek Oviturva
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2020 ja päättyy 30.4.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: SENIORTEK OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2004298-8
Jakeluosoite: Laajakaista 3 D
Puhelinnumero: +358445400451
Postinumero: 96400
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
WWW-osoite: www.seniortek.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nurmela Pasi
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445400451
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Seniortekin toimintaa, säilyttää kaikki nykyiset työpaikat ja Korona kriisin jälkeen olla kilpailukykyisempi turva- ja hyvinvointipalveluiden tuottaja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tähän tavoitteeseen päästään uudella Oviturvatuotteella ja sen ominaisuuksilla.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 220
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 220
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 220
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 220
Maakunnat: Lappi
Seutukunnat: Rovaniemen
Kunnat: Rovaniemi
Jakeluosoite: Laajakaista 3 D
Postinumero: 96400
Postitoimipaikka: ROVANIEMI
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 8 |
Luonnonvarojen käyttö vähenee, koska olemassa olevien tilojen käyttö tehostuu ja näin ollen ei tarvita uusia tiloja niin paljon. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 8 |
Tilojen tyhjillään olo kuormittaa tarpeettomasti ilmastoa ja tilojen käytön tehostuksella voidaan vaikuttaa oleellisesti tähän asiaan. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 8 |
Vähentää energian kulutusta ja liikenteen tuomia päästöjä. Tarvittavat tilat voidaan vuokrata tarvittavaksi ajaksi mahdollisimman läheltä ja näin ollen liikkuminen vähenee oleellisesti. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 9 |
Vähentää energian kulutusta ja liikenteen tuomia päästöjä. Tarvittavat tilat voidaan vuokrata tarvittavaksi ajaksi mahdollisimman läheltä ja näin ollen liikkuminen vähenee oleellisesti. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 2 | 2 |
Tilojen tehokas käyttö mahdollistaa käytössä syntyneiden jätteiden tehokkaan kierrätyksen. Materiaalit on tehokkaammassa käytössä ja näin ollen ei tule turhia hankintoja ja käyttämättömiä laitteita ja tiloja. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 5 | 5 |
Käytettävien tilojen keskittyessä ammattimaiseen käyttöön ja hallintaan niin sitä kautta voidaan vaikuttaa oleellisesti energia valintoihin. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 8 |
Paikallisten tilojen käyttö synnyttää eri tyyppisiä palvelutarpeita ja sitä kautta työpaikkoja. Toki myös paikalliset kiinteistöt saa oleellisesti lisäkäyttöä ja sitä kautta myös arvo säilyy paremmin. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 8 |
Tuotteen kautta voidaan automatisoida eri palveluketjuja ja tuottajia tarpeen mukaan. Palvelut voidaan tilata ajasta ja paikasta riippumatta. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 6 | 9 |
Vähentää liikkumista ja logistiikan tarvetta oleellisesti. Tilojen käytön tehostamisella on ja automatisoinnilla on suuri vaikutus liikkumiseen ja logistiikan määrän vähenemiseen. Kaikki tarvittava logistiikka keskittyy isompaan yksikköön ja on paremmin hallittavissa. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 4 | 9 |
Lisää henkilöiden vapautta valita tiloja ja palveluita ajankohdasta riippumatta ja nopeastikin muuttuneiden tarpeiden mukaisesti. Kuntosalilla voi käydä silloin kun siellä on tilaa ja oma aikataulu on sopiva. Vähentää stressiä kun tietää milloin tilat on käytössä ja saatavissa. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Oviturvatuote ja Seniortek pilvipalvelun toteutus ja suunnitelma mahdollisista jatkokehittämisistä. Henkilöliikenne laskurin kehittäminen ja integrointi osaksi pilvipalvelua. Laskuri voidaan jatkossa liittää myös muihin alustoihin.