![]() |
![]() |
Hankekoodi: A76750
Hankkeen nimi: Uudentyyppisten marjatuotteiden kehittäminen, valmistus ja myynti Kaukoidän markkinoille
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.9.2020 ja päättyy 31.8.2022
Toiminnan tila: Peruuntunut
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: SISU KITCHEN OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 3140604-6
Jakeluosoite: PL 28
Puhelinnumero: +358403433365
Postinumero: 01600
Postitoimipaikka: NAANTALI
WWW-osoite: www.sisu.kitchen
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Juha
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Partner
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407115916
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Suomen elintarvikevienti on arvoltaan pienempää kuin niiden tuonti ja elintarvikevienti Kaukoitään on selvästi pienempää kuin muiden Pohjoismaiden. Tavoitteena on kehittää, valmistaa ja myydä Kaukoidän markkinoille marjoista valmistettuja jalostettuja välipalatuotteita. Tuotteet ovat patukoita tai juomia, jotka on suuniteltu aasialaiset laatuvaatimukset huomioiden. Työ sisältää markkinatutkimusta kolmessa Kaukoidän maassa ja nämä tiedot huomioidaan, jotta tuotteet ovat markkinoilla kilpailukykyisiä. Projektin avulla yritys aloittaa Kaukoidän viennin. Metsämarjojen poiminta työllistää lyhytaikaisesti suuren joukon ihmisiä ja metsämarjojen poiminta tukee välillisesti luonnon monimuotoisuutta sekä säilymistä virkistyskäytössä.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0
Maakunnat: Varsinais-Suomi
Seutukunnat: Turun
Kunnat: Naantali
Jakeluosoite: NAANTALI
Postinumero: 21100
Postitoimipaikka: NAANTALI
Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 2 | 10 |
Edelleen suurin osa Suomen mestien marjoista jää poimimatta. Suomen metsät myös kasvavat. Villimarjojen hyödyntäminen tukee vahvasti luonnonvarojen kestävää käyttöä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 2 | 5 |
Kestävä metsätalous, jossa metsien marjoja, sieniä ja muita tuotteita sekä niiden virkistyskäyttöä voidaan käyttää ja samalla estää näiden metsien käyttö muuhun toimintaan. Metsät sitovat hiiltä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 3 | 10 |
Metsien suojelu auttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 5 | 10 |
Kestävä metsätalous | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 2 | 5 |
Villimarjojen poiminta suojelee välillisesti luonnon monimuotoisuutta, kun metsiä ei esim. oteta maatalouskäyttöön | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 10 | 5 |
Marjoista käytetään niin mehu kuin kuiva-aineet. Kuiva-aineet jäävät usein käyttämättä. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 2 | 5 |
Tavoitteena on tulevaisuudessa, että kaikki tuotteen valmistamiseen tarvittava energia olisi uusiutuvista lähteistä. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 5 | 5 |
Naantalissa on pieniä elintarvikeyrityksiä ja useita turismiin keskittyneitä palveluyrityksiä. Tuotteissa voi käyttää Moomin merkkiä, joka tukee paikallista turismia. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 1 | 5 |
Tukee paikallista turismia. Naantalissa käy jonkin verran aasialaisia turisteja, joille suunnatut tuotteet lisäävät paikkakunnan vetovoimaa. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 2 | 2 |
Käytämme paikallisia varastointi- ja logistiikkapalaveluita. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 3 | 7 |
100% marjoista tehdyt tuotteet parantavat hyvinvointia suoraan ja välillisesti. Tuotteet korvaavat makeisia. Sekä marjamehut että patukat sisältävät runsaasti vitamiineja, hivenaineita ja fenolisia yhdisteitä. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 2 | 3 |
Marjojen poiminta ja jokamiehen oikeudet edistävät tasa-arvoista yhteiskuntaa. Marjoista tehdyt tuotteet lisäävät taas marjojen kysyntää. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 3 | 5 |
Marjojen poiminta ja myynti koskettaa suurta joukkoa suomalaisia. Jokamiehen oikeudet eivät ole tunnettuja Pohjoismaiden ulkopuolella. | ||
Kulttuuriympäristö | 2 | 5 |
Marjatuotteet ovat osa suomalaista kulttuuria, joista ulkomailla ollaan kiinnostuttu. | ||
Ympäristöosaaminen | 2 | 5 |
Luonnolliset tuotteet metsistä auttavat myös ympäristöasioiden ymmärtämisessä. Ilman keinotekoisia lisäaineita pystyy valmistamaan säilyviä tuotteita. |
-