![]() |
![]() |
Hankekoodi: A76635
Hankkeen nimi: Wisle
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.10.2020 ja päättyy 31.8.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: PASSOL OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2989942-7
Jakeluosoite: Valtakatu 7 LH 48
Puhelinnumero: +358459643185
Postinumero: 28100
Postitoimipaikka: PORI
WWW-osoite: www.passol.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Dahlroos Tommi
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358459643185
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Kyytivarausjärjestelmä, joka mahdollistaa eri jakelukeskusten alaisuudessa toimivien sekä yksityisten taksien varaamisen ja tilaamisen maanlaajuisesti.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 696
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 696
Maakunnat: Satakunta
Seutukunnat: Porin
Kunnat: Pori
Jakeluosoite: Särkikuja 4
Postinumero: 28300
Postitoimipaikka: PORI
Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 4 | 10 |
Kyydin jakamistoiminnot mahdollistavat polttoaineen tehokkaamman hyödyntämisen taksiliiketoiminnassa. Taksit pystyvät mainostamaan luonnonvaroja säästäviä ajoneuvoja, jolloin kuluttajat pystyvät valitsemaan mieleisensä vaihtoehdon. Toiminnan optimointi tulee vähentämään autojen tyhjänä liikkumista. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 3 | 10 |
Polttoaineen kulutuksen vähentäminen ja turhan ajamisen väheneminen vaikuttavat merkittävästi ilmastomuutokseen. Parhaimmillaan taksilla ajamisesta saadaan niin edullista, että ihmiset voivat tiuhaan asutuilla alueilla luopua oman auton käyttämisestä kokonaan | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 3 | 6 |
Polttoaineiden käytön väheneminen vähentää päästöjä merkittävästi varsinkin vilkkaasti liikennöidyillä alueilla | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 0 |
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 4 |
Taksikyytien edullistuminen vähentää autojen tarvetta yksityisillä tietyillä alueilla. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 5 | 5 |
Taksit pystyvät mainostamaan uusiutuvia energiamuotoja käyttäviä ajoneuvoja, jolloin kuluttajat pystyvät valitsemaan sopivimman vaihtoehdon | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 6 | 5 |
Taksiliiketoiminta on merkittävä hyödyke kuluttajille alueesta riippumatta. Alusta mahdollistaa helpomman ja edullisemman liiketoiminnan aloittamisen, jolloin yrittäjät pystyvät pienemmällä riskillä aloittamaan taksin ajamisen esimerkiksi muun työn ohessa. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 |
Liikkuminen ja logistiikka | 10 | 10 |
Taksiliiketoiminta on ollut suurennuslasin alla viime aikoina ja se tarvitsee uusiutumista. Hankkeemme mahdollistaa entistä monimuotoisemman ja helpomman liikkumisen niin ihmisille, kuin pientavarallekin. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 5 | 5 |
Syrjäseuduilta on erittäin haastavaa päästä liikkumaan lähiseuduille ja kaupunkeihin heikentyneiden palveluiden vuoksi. Edullisemmat jaettavat taksikyydit parantavat hyvinvointia myös vähävaraisemmille | ||
Tasa-arvon edistäminen | 6 | 7 |
Vähävaraisemmat ja syrjäseuduilla asuvat ihmiset ovat epätasa-arvossa kaupungeissa asuviin ihmisiin verrattuna kuljetuspalveluiden heikosta saatavuudesta ja kalliista hinnasta johtuen. Optimointi edesauttaa palveluiden saatavuutta ja pienentää aiheutuneita kustannuksia | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 5 | 9 |
Alueellinen tapahtumien järjestäminen kaipaa uudistusta ja markkinointiväylää, josta kuluttajat löytävät tietoa. Taksipalvelualustalla on mahdollista mainostaa tapahtumia ja yhdistää niitä kyytipalveluihin, jolloin kulttuuritapahtumatkin saavat enemmän asiakkaita ja niihin osallistumisen kynnys pienenee | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Wisle taksipalvelualustaa lähdettiin kehittämään taksialan suurten haasteiden vuoksi 2019. Hankkeessa toteutettiin niin kuluttajille, kuin taksiautoilijoillekin monipuoliset sovellukset, joiden avulla niin palveluiden tarjoaminen, kuin palveluiden tilaaminenkin mahdollistettiin. Toteuttajana toimivat Passol Oy:n osakkaat sekä Dyme Solutions Oy yhteistyössä.