![]() |
![]() |
Hankekoodi: A76542
Hankkeen nimi: Vaaran kehityshanke
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.9.2020 ja päättyy 30.9.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: VAARAN PALKKI OY
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 3098697-4
Jakeluosoite: Viiantie 70 B
Puhelinnumero: +358400784622
Postinumero: 95300
Postitoimipaikka: TERVOLA
WWW-osoite: www.vaara.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vaara Janne
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400784622
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkessa toteutetaan yrityksen kehitysohjelma
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 800
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 422
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 104 800
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 422
Maakunnat: Lappi
Seutukunnat: Kemi-Tornion
Kunnat: Tervola
Jakeluosoite: TERVOLA
Postinumero: 95300
Postitoimipaikka: TERVOLA
Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6.00, joihin työllistyvät naiset 1.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 10 | 10 |
Hanke edistää puuraaka-aineen kestävää käyttöä primääri ja uusiokäyttöä | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 10 | 10 |
Vastuullinen metsän hoito, tuotteiden pitkäikäisyys ja tuotantomalli tekee merkittävän hiilinieluvaikutuksen | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 10 | 10 |
Vastuullinen metsänhoito | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 10 | 10 |
Vastuullinen metsän hoito, tuotteiden pitkäikäisyys ja tuotantomalli tekee merkittävän hiilinieluvaikutuksen | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
- | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 10 | 10 |
Tuotteen osuus kasvaa ja sivuvirtojen osuus pienenee. Sivuvirrat hyödynnetään sopivilta osin sellu- ja biotuoteteollisuudessa, loput uusiutuvana energiana. Tuotteet ovat kierrätettäviä, mutta tarvittaessa elinkaaren päättymisen jälkeen hyödynnettävissä uusiutuvana energiana | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 10 | 10 |
Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ylittää energiantarpeen. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 10 | 10 |
Hankkeen työllistävät vaikutukset ovat välittömästi jo merkittävät. Tuotannon luonteen johdosta välillinen työllistävyys on n. kuusinkertainen. Välilliset vaikutukset kohdistuvat koko metsä- teollisuusketjuun, logistiikkaan, palveluihin ja kauppaan | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 10 |
Hankkeen yhteydessä mittaroidaan, verifioidaan sekä tuotteistetaan hiilinieluvaikutus. Lisäksi jatkohankkeen tavoitteena on jalostus/vientitehtaiden palvelumalli. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 10 | 10 |
Tuotantovaiheiden (Saha/jalostus) tehostaa logistiikkaa merkittävästi. Samalla tehostuu myös välillisesti sellu/bioteollisuus tehtaiden logistiikka. Kaukorahteja poistuu fossiilisten polttoaineiden logistiikan vähenemän vuoksi | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 10 |
Hanke edistää alueen elinvoimaa, palvelujen säilymistä sekä mahdollisuutta tehdä työtä kotiseudulla | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
neuraalivaikutus | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
neuraalivaikutus | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
neuraalivaikutus | ||
Ympäristöosaaminen | 10 | 10 |
Hanke on ympäristön kokonaisajattelun priimus metsäketjun, hiilinielun ja luonnon monimuotoisuuden huomioinnilla |
Kartoitettiin potentiaalisia vientimaita Vaaran Palkin tuotteelle. Hankkeen avulla saatua tietoa ja kokemusta pystytään hyödyntämään tulevaisuuden vientimarkkinoiden avaamiseen.