![]() |
![]() |
Hankekoodi: A76415
Hankkeen nimi: Kasvua Venäjältä 2021
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.8.2020 ja päättyy 28.2.2021
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: KOLSTER OY AB
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 0110129-2
Jakeluosoite: PL 204
Puhelinnumero: 0405761659
Postinumero: 00181
Postitoimipaikka: HELSINKI
WWW-osoite: www.kolster.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Helosuo Timo
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405761659
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeen tavoite on luoda tarvittava tietopohja Kolsterin liiketoiminnan laajentamiselle Venäjän markkinoilla. Hankkeessa selvitetään Venäläisten yritysten patentointia ja tavaramerkkien suojaamista kansallisesti ja kansainvälisesti, ja tavoite on määrittää markkinapotentiaali. Lisäksi selvitetään erilaisia liiketoimintamalleja ja venäläisten yritysten IPR-palveluntarpeita sekä muotoillaan IPR-palveluita venäläisiä yrityksiä varten.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 570
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 455
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 26 570
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 455
Maakunnat: Pohjois-Savo
Seutukunnat: Kuopion
Kunnat: Kuopio
Jakeluosoite: Microkatu 1
Postinumero: 70210
Postitoimipaikka: KUOPIO
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 7 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 8 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 7 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 8 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 9 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 8 | 0 |
Hankkeen kautta haetaan lisää työtä ja toimeksiantoja varsinkin Kuopion, Tampereen ja Oulun alueiden toimipisteille. Kuopion toimipiste on vetovastuussa tässä hankkeessa. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 10 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 4 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 3 | 4 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 6 |
Lähtökohtaisesti uudet keksinnöt ja teknologiat ovat turvallisempia käyttää, energiatehokkaampia ja korvaavat olemassa olevaa ympäristöä kuormittavaa toimintatapaa. Kansainvälisen IPR lainsäädännön ja sopimusten kautta nämä teknologiat saadaan tehokkaasti käyttöön eri puolilla maailmaa. |
Hankkeessa selvitettiin venäläisten yritysten patentointia ja tavaramerkkien suojaamista kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä arvoitiin toiminnan muodostamaa markkinapotentiaalia. Lisäksi selvitettiin venäläisten yritysten IPR-palveluntarpeita ja muotoiltiin IPR-palveluita venäläisiä yrityksiä varten. Hankkeessa suunniteltiin toimintamalli Kolsterin liiketoiminnan laajentamiselle Venäjän markkinoilla.