![]() |
![]() |
Hankekoodi: A75986
Hankkeen nimi: Tilapalauteratkaisut ja tiedonhallinta älykiinteistöille
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.3.2020 ja päättyy 31.8.2023
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: FRESH AIR GLOBAL OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2648694-2
Jakeluosoite: Kansankatu 53
Puhelinnumero: +358447718202
Postinumero: 90100
Postitoimipaikka: OULU
WWW-osoite: indoors.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tahkola Samuli
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447718202
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Dynaaminen tilapalauteratkaisun ja datan hallinnan kehittäminen hyödyntäen viimeisimpiä teknologioita mukaan lukien keinoäly.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 962
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 632
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 962
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 632
Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa
Seutukunnat: Oulun
Kunnat: Oulu
Jakeluosoite: Rantakatu 3
Postinumero: 90120
Postitoimipaikka: OULU
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 1 | 8 |
Toiminta tukee kestävän kehityksen periaatteita. Toiminta edistää merkittävällä tavalla ennakoivia toimintamalleja kiinteistöjen ylläpidossa. Ennakoivalla toiminnalla tähdätään rakennusten pitkäkestoisuuteen ekologisuuteen. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 7 | 0 |
Edistämme kiinteistökohteiden nopeaa reagointikykyä esimerkiksi entistä nopeammin vaihtelevien ympäristöoluhteiden toimintaympäristöissä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 3 | 4 |
Palvelumme tukevat energiatehokkuudeen kehittämistä kiinteistöissä | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 4 |
Toiminnassa ei synnyt tuotannollisen prosessin jätettä. Käytetty elektroniikka kierrätetään asianmukaisesti. Toimitilojen jätehuolto ja jätteiden lajittelu hoidetaan korkeatasoisesti asianmukaisesti. Edistää ennakoivaa toimintaa kiinteistöissä ja siten välillisesti positiivisia vaikutuksia materiaalisen kuluttamisen vähentämiseen. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 5 | 5 |
Pyrimme aina hyödyntämään palvelinkapasiteettiä, joka toimii uusiutuvalla energialla. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 8 | 8 |
Rekrytoinnit tapahtuvat kotimaassa paikallisesti samalla kun toimintaa kasvatetaan kv-markkinoilla. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 8 |
Kyse on sähköisistä tuotteista ja palveluista. Tuotetut palvelut eivät sisällä lainkaan tai sisältävä hyvin vähän fyysisen olomuodon sisältäviä osia. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 7 | 7 |
Kiinteistön ylläpidon ja huoltotoimien oikea-aikaisuus ja tarkka kohdentuminen on mahdollista entistä tehokkaammin. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 9 | 9 |
Tilankäyttäjien osallistaminen, tyytyväisyyden parantaminen, työtehon paraneminen | ||
Tasa-arvon edistäminen | 9 | 10 |
Huomioimme toiminnassamme tasa-arvon edistämistä. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Pyrimme jatkuvasti huomioimaan toiminnan erilaisia vaikutuksia eri ryhmien kannalta | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 5 |
Edistämme olemassaolevan rakennuskannan ennakoivaa ja kestävää ylläpitotoimintaa mahdollistamalla entistä tiivimmän yhteistyön tilankäyttäjien ja ylläpitäjien välillä. | ||
Ympäristöosaaminen | 7 | 7 |
Edistämme toiminnassamme tilankäyttäjien tietoisuutta sisäympäristöihin ja kiinteistöihin liittyvien ilmiöiden osalla, kuten energiatehokkuuden ja sisäilmasto-olosuhteisiin liittyen. Tavoitteena on auttaa tilankäyttäjiä arvioimaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia sekä edistämään toiminnallaan kestäviä toimintamalleja |
Tilapalauteratkaisut ja tiedonhallinta älykiinteistöille Toteutettiin dynaaminen tilapalauteratkaisua ja datan hallinnan kehittämistä hyödyntäen viimeisimpiä teknologioita.