![]() |
![]() |
Hankekoodi: A75450
Hankkeen nimi: Tekoälyalgoritmiin perustuvan diagnoosityökalun kehitys ja integraatio Digifundus Oy:n tuotantojärjestelmään
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.9.2019 ja päättyy 31.10.2020
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: DIGIFUNDUS OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 2219705-1
Jakeluosoite: Tietotie 2
Puhelinnumero: 050 544 4237
Postinumero: 90460
Postitoimipaikka: OULUNSALO
WWW-osoite: www.digifundus.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keränen Antti
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj.
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 544 4237
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Digifundus Oy toteuttaa ELY-keskuksen avustuksella kehityshankkeen, jossa rakennetaan tekoälyyn perustuva diabeettisen silmäsairauden diagnoosityökalu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja suomalaisten it-alan yritysten kanssa. Hankkeen tuloksena syntyvä diagnoosityökalu integroidaan Digifunduksen tuotantojärjestelmään ja se otetaan välittömästi käyttöön Suomen ja Ruotsin asiakkuuksissa.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 300
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 073
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 300
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 073
Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa
Seutukunnat: Oulun
Kunnat: Oulu
Jakeluosoite: Tietotie 2
Postinumero: 90460
Postitoimipaikka: OULUNSALO
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 10 |
Tekoälyalgoritmi toteuttaa diabeettisen retinopatian diagnostiikkaa energiatehokkaammin kuin ihminen ja siten vähentää sähkön kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 10 |
Tekoälyalgoritmi toteuttaa diabeettisen retinopatian diagnostiikkaa energiatehokkaammin kuin ihminen ja siten vähentää sähkön kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 10 |
Tekoälyalgoritmi toteuttaa diabeettisen retinopatian diagnostiikkaa energiatehokkaammin kuin ihminen ja siten vähentää sähkön kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 10 |
Tekoälyalgoritmi toteuttaa diabeettisen retinopatian diagnostiikkaa energiatehokkaammin kuin ihminen ja siten vähentää sähkön kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 10 |
Tekoälyalgoritmi toteuttaa diabeettisen retinopatian diagnostiikkaa energiatehokkaammin kuin ihminen ja siten vähentää sähkön kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 0 |
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 0 |
Diabeettisen silmäsairauden tekoälyalgoritmiin perustuvan diagnoosityökalun onnistunuyt kehitys- ja integraatiohanke edesauttaa vastaavien tekoälykomponenttien tuotekehitystä muilla silmäsairauksien alueilla. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 0 |
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 0 |
Tekoälyalgoritmin käyttö mahdollistaa diabeettisen silmäsairauden laadukkaan ja tasa-arvoisen diagnostiikan ja seurannan potilaiden kotipaikasta ja sosiaalisesta sekä taloudellisesta tilanteesta riippumatta. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 10 | 0 |
Tekoälyalgoritmin käyttö mahdollistaa diabeettisen silmäsairauden laadukkaan ja tasa-arvoisen diagnostiikan ja seurannan potilaiden kotipaikasta ja sosiaalisesta sekä taloudellisesta tilanteesta riippumatta. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 10 | 0 |
Tekoälyalgoritmin käyttö mahdollistaa diabeettisen silmäsairauden laadukkaan ja tasa-arvoisen diagnostiikan ja seurannan potilaiden kotipaikasta ja sosiaalisesta sekä taloudellisesta tilanteesta riippumatta. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Digifundus Oy toteutti kehityshankkeessa tekoälyyn perustuvan diabeettisen silmäsairauden diagnoosityökalun.