![]() |
![]() |
Hankekoodi: A75433
Hankkeen nimi: Karttaselain-palvelualusta
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.10.2019 ja päättyy 31.12.2022
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: ACCELBIT OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2060048-4
Jakeluosoite: Rantakatu 3
Puhelinnumero: +358440201081
Postinumero: 90100
Postitoimipaikka: OULU
WWW-osoite: www.karttaselain.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hietanen Lotta
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiantuntija
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440201081
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Kehittämishanke mahdollistaa meille täysin uudenlaisen karttapalvelualustan kehittämisen. Meillä on osaaminen ja tahto palvella yrityskenttää kotimaassa ja kansainvälisesti tarjoamalla helppokäyttöinen, ajantasainen ja eri tarpeisiin ja toimialoille räätälöitävä karttapalvelualusta. Hankkeen myötä pääsemme yhdistämään karttateknologiaosaamisemme sekä markkinatuntemuksemme palveluksi, jolle on laajasti kysyntää kotimaassa ja kansainvälisesti.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 240
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 403
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 240
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 403
Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa
Seutukunnat: Oulun
Kunnat: Oulu
Jakeluosoite: Sepänkatu 20
Postinumero: 90100
Postitoimipaikka: OULU
Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 5 | 10 |
Karttapalvelu ja siihen liitettävät lisäaineistot antavat metsätoimialan asiakkaillemme tärkeää, ajantasaista tietoa metsävarannoista, ja metsänhoitajat ja -omistajat pystyvät sen avulla kohdentamaan metsänhoidolliset toimenpiteet oikein. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 5 | 10 |
Karttapalvelu mahdollistaa työryhmille ja yksittäisille metsäammattilaisille tai metsänomistajille yhä tarkemman ja ajantasaisemman tiedon hankinnan vastuulliseen metsänhoitoon liittyvien päätösten tueksi. Energia-alan asiakkaamme pystyvät suorittamaan maastossa tehdyt toimenpiteet tehokkaammin ja näin välttämään mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset tehokkaammin. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 5 | 10 |
Karttapalvelu mahdollistaa metsäammattilaisille, esimerkiksi metsänhoitajille, tarkan ja ajantasaisen tiedon hankinnan vastuulliseen metsänhoitoon liittyvien päätösten tueksi. Kartoilta löytyvät suojelualueet ja luontokohteet mahdollistavat kohteiden huomioinnin ja suojelun maastotöiden yhteydessä. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 5 | 10 |
Karttapalveluun voidaan merkitä muun muassa kasvillisuuteen, vesistöön ja maaperään liittyviä tietoja ja havaintoja. Tätä tietoa voidaan jakaa esimerkiksi työryhmän sisällä, mikä auttaa luontoon liittyvien vastuullisten päätösten tekemisessä. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 5 | 10 |
Natura 2000 -ohjelman Suomen kohdealueet on mahdollista tuoda uuteen karttapalveluumme omana karttatasonaan, mikä auttaa alueiden tarkastelussa tai suunnistamisessa kyseisillä alueilla. | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 5 | 10 |
Palvelua käytetään olemassaolevilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla, eikä palvelun käyttöönotto yleensä vaadi uusia laitehankintoja. Tuotepakkauksissa käytämme uusiutuvia ja ekologisia materiaaleja. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 5 | 8 |
Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan ympäristövaikutukset sekä käyttämään pääasiassa uusiutuvia energianlähteitä. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 5 | 10 |
AccelBit Oy on mukana kehittämässä paikallista elinkeinoa kestävältä pohjalta, koska työllistämme useita henkilöitä Oulun seudulla ja tuomme alueelle verotuloja niin yritysveron kuin palkkaverojen muodossa. Hankkeen myötä pääsemme jalkautumaan myös ulkomaiden markkinoille ja hankkimaan vientikauppaa. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 10 |
Karttapalvelu on aineeton tuote, joka toimii lähes kaikilla mobiililaitteilla ja web-selaimessa. Palvelun käyttöönotto ei vaadi uusien laitteiden hankintaa. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 5 | 10 |
Karttapalvelu on tärkeässä roolissa myös logistiikka-alalla ja yksittäisten ihmisten liikkumisessa. Karttapalvelumme auttaa suunnittelemaan reitit optimaalisesti, ekologisesti ja kustannustehokkaasti. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 5 | 10 |
Karttapalvelu tarjoaa apuvälineen luonnossa liikkumiseen ja monenlaisiin maastoharrastuksiin, ja liittyy siten vahvasti ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 5 | 10 |
Karttapalvelumme on tasavertaisesti kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä riippumatta ihmisen sukupuolesta, etnisestä taustasta, iästä tai muista tekijöistä. Yrityksessämme on laadittu tasa-arvosuunnitelma, ja tuemme tasa-arvon edistämistä kaikessa toiminnassamme. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 5 | 10 |
Karttapalvelumme tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Se on kaikkien saatavilla ja käytettävissä, ja hankkeessa palveluun toteutetaan lisäksi useampia kieliversioita. Palvelusta on tarjolla maksuton versio, mikä mahdollistaa palvelun käyttämisen myös tuloluokasta riippumatta. | ||
Kulttuuriympäristö | 5 | 10 |
Hanke tukee kulttuuriympäristön vaalimista ja kulttuuriympäristökasvatusta, koska karttapalvelumme mahdollistaa erilaisten kulttuuriympäristöjen tarkastelun kartalla sekä niiden tutkimisen ja niissä suunnistamisen palvelun avulla. | ||
Ympäristöosaaminen | 5 | 10 |
Hankkeeseen liittyy runsaasti ympäristöosaamista sekä oman kokemuksemme että monipuolisen asiakas- ja yhteistyöverkostomme kautta. Karttapalvelun käyttäjäkunnassa on tuhansia ympäristöalojen asiantuntijoita sekä kymmeniätuhansia aktiivisia luonto- ja maastoharrastajia. Lisäksi karttapalvelumme on matalan kynnyksen apuväline luonnossa liikkumiseen ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen kaikille käyttäjille. |
Hankkeessa kehitettiin uusi, helppokäyttöinen, ajantasainen ja eri tarpeisiin ja toimialoille räätälöitävä karttapalvelualusta. Hankkeen myötä olemme päässeet yhdistämään karttateknologiaosaamisemme sekä markkinatuntemuksemme palveluksi, jolle on laajasti kysyntää kotimaassa ja kansainvälisesti.