![]() |
![]() |
Hankekoodi: A74826
Hankkeen nimi: Easy Call OT
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.11.2018 ja päättyy 29.2.2020
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: EASY CALL FINLAND OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2934935-3
Jakeluosoite: Lähteentie 1
Puhelinnumero: 0442444350
Postinumero: 24910
Postitoimipaikka: HALIKKO AS
WWW-osoite: easycall.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Varinowski Juha
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektivastaava
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500728943
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Hankkeessa kehitetään Easy Call OT mobiilisovellukset ostajille ja myyjille sekä rakennetaan sovellusten vaatimat taustajärjestelmät. Lisäksi selvitetään sovellusten liiketoimintapotentiaali kansainvälisillä markkinoilla.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000
Maakunnat: Varsinais-Suomi
Seutukunnat: Salon
Kunnat: Salo
Jakeluosoite: Lähteentie 1
Postinumero: 24910
Postitoimipaikka: HALIKKO AS
Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 5 | 0 |
Mahdollistaa kuljetusresurssien tehokkaamman hyödyntämisen. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 5 | 0 |
Samoilla ajosuoritteilla liikutetaan useampia henkilöitä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 5 |
Vähemmän ajoja ja vähemmän päästöjä. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 5 | 0 |
Kuljetusresurssien tehokas hyödyntäminen ohjaa autokantaa ekologiseen suuntaan ja vähentää liikenteen päästöjä. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 5 | 0 |
Autokannan muutos ja siirtyminen sähköautoihin ja pois oman auton omistamisesta vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 5 | 0 |
Autokanta uudistuu, kun ihmiset luopuvat omasta autosta ja käyttävät tarvittessaan takseja, jotka siirtyvät sähkökäyttöisiksi. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 3 | 0 |
Tulee luomaan uusia kuljetusyrityksiä, kun asiakkaat ja yritykset löytävät sovelluksen avulla toisensa. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 10 | 0 |
Sovellus mahdollistaa täysin uusien palveluiden ja toimintatapojen syntymisen. Esimerkkinä voi olla vaikka ruuan verkkokaupan uudistuminen. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 10 | 10 |
Oman auton omistaminen muuttuu tarpeettomaksi. Liikkeessä olevien autojen käyttöaste nousee, autokanta uudistuu ekologiseen suuntaan, mahdollistaa uusien palvelujen syntymisen ja syntyy uusia yrityksiä logistiikkapalvelujen tarjoamiseen. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 5 | 0 |
Liikkuminen helpottuu ja tulee uusia palveluja, kun on helposti saavutettavaa tarjontaa. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 5 | 0 |
Turvallisuus, liikkumisen helppous ja uudet logistiikkapalvelut. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 5 | 0 |
Sovellus mahdollistaa uusien yritysten perustamisen, joissa kielitaitovaatimukset eivät ole merkittävässä roolissa vaan asiakkaan kokema ja saama palvelu on merkitsevä yrityksen menestyksen kannalta. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Easy Call OT hankkeessa kehitettiin palvelualusta henkilöliikenteen kuljetustarpeisiin ja mobiilisovellus, jolla yhdistetään kuljetustarpeet ja -tarjonta.