![]() |
![]() |
Hankekoodi: A74731
Hankkeen nimi: Mobiiliteetin hallintapalvelu
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.3.2019 ja päättyy 3.3.2020
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: ISOWELI OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 1582266-4
Jakeluosoite: Kirrintie 5
Puhelinnumero: +358449065253
Postinumero: 40270
Postitoimipaikka: PALOKKA
WWW-osoite: www.isoweli.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paananen Kari
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358449065253
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Mobiiliteetin hallinta, sisältäen "mobiililaitteiden" elämänkaarenhallinnan, tietoturvan, monitoroinnin ja reagointipalvelut. Reaaliaikainen dokumentaatio.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 850
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 850
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 850
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 850
Maakunnat: Keski-Suomi
Seutukunnat: Jyväskylän
Kunnat: Jyväskylä
Jakeluosoite: Kirrintie 5
Postinumero: 40270
Postitoimipaikka: PALOKKA
Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 10
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 3 | 3 |
Mobiliteetin elinkaariajattelussa määritellään etukäteen prosessit asiakasyrityksille mistä ja miten laitteita hankitaan, milloin hankitaan ja miten vanhat laitteet poistetaan käytöstä (kierrätys). Samoin määritellään myös se että laitteet ovat käyttötarkoituksen mukaisia (ei hankita tarpeen ylittäviä, valmistuskustannuksiltaan arvokkaampia laitteita.) sekä mahdollistetaan myös joissain tapauksissa suoraan BYOD (bring your own device) käytännöt. Tätä kautta vähennetään turhia ostoja, sekä turhia matkoja hankintapaikkoihin, tehostetaan siis koko laitteen elämänkaaren ajattelua. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 0 |
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 0 |
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 3 | 3 |
Mobiliteetin elinkaariajattelussa määritellään etukäteen prosessit asiakasyrityksille mistä ja miten laitteita hankitaan, milloin hankitaan ja miten vanhat laitteet poistetaan käytöstä (kierrätys). Samoin määritellään myös se että laitteet ovat käyttötarkoituksen mukaisia (ei hankita tarpeen ylittäviä, valmistuskustannuksiltaan arvokkaampia laitteita.) sekä mahdollistetaan myös joissain tapauksissa suoraan BYOD (bring your own device) käytännöt. Tätä kautta vähennetään turhia ostoja, sekä turhia matkoja hankintapaikkoihin, tehostetaan siis koko laitteen elämänkaaren ajattelua. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 0 |
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 |
Liikkuminen ja logistiikka | 3 | 3 |
Mobiliteetin elinkaariajattelussa määritellään etukäteen prosessit asiakasyrityksille mistä ja miten laitteita hankitaan, milloin hankitaan ja miten vanhat laitteet poistetaan käytöstä (kierrätys). Samoin määritellään myös se että laitteet ovat käyttötarkoituksen mukaisia (ei hankita tarpeen ylittäviä, valmistuskustannuksiltaan arvokkaampia laitteita.) sekä mahdollistetaan myös joissain tapauksissa suoraan BYOD (bring your own device) käytännöt. Tätä kautta vähennetään turhia ostoja, sekä turhia matkoja hankintapaikkoihin, tehostetaan siis koko laitteen elämänkaaren ajattelua. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 0 |
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Yritysten toimintaympäristö on siirtynyt ja siirtyy kokoajan vahvemmin liikkuviin älylaitteisiin (puhelimet ja tabletit). Toteutimme Microsoft 365 Dynamics ekosysteemiin palvelun, jolla pystymme yhdessä asiakkaamme kanssa hallitsemaan täydellisesti asiakkaamme mobiiliympäristön. Hankkeen tavoitteet toteutuivat, pystymme toimittamaan ja ylläpitämään asiakaskoosta / tarpeista riippumatta asiakkaamme mobiililaitehallinnan nykyaikaisesti ja kilpailukykyisesti.