![]() |
![]() |
Hankekoodi: A74454
Hankkeen nimi: Hirren työstölinja
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.10.2018 ja päättyy 30.6.2020
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: OY PRIMAPOLI LTD
Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys
Y-tunnus: 0878808-2
Jakeluosoite: Lehtimäentie 831
Puhelinnumero: +358201758400
Postinumero: 63640
Postitoimipaikka: RITOLA
WWW-osoite: www.honkatalot.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rusila Tuuli-Joanna
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Sihteeri
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505 635 499
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Uuden teknologian hankinta hirren työstöön
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 95 000
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 95 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 95 000
Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa
Seutukunnat: Kuusiokuntien
Kunnat: Alavus
Jakeluosoite: Lehtimäentie 831
Postinumero: 63640
Postitoimipaikka: RITOLA
Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 1.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 9 | 9 |
Käytämme puuta raaka-aineena, joka säästää luonnonvaroja. Puu on uusiutuva rakennusmateriaali ja sen aiheuttamat ympäristöhaitat ja energiakulutus on minimaalista. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 9 | 9 |
Puun käyttö rakentamisessa hillitsee ilmastonmuutosta. Puutalot aiheuttavat koko elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat betonista, teräksestä tai tiilestä rakennutut talot. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 8 | 8 |
Puu hyödyntää kasvaessaan ilman hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun. Puutalossa hiili säilyy pitkään, kun puurakenteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 8 | 8 |
Puu on kierrätyskelpoista ja kokonaisia hirsitaloja voidaan jopa siirtää, jolloin niiden elinkaari on entistä pidempi. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 0 |
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 |
Liikkuminen ja logistiikka | 6 | 6 |
Logistiikkaa on suunniteltu, että saamme toimitettu asiakkaille yhdellä kuormalla useampaan matkan varrella olevaan kohteeseen tarvikkeita, ettei tarvita erillistä ajoa, jolloin logistiikan hiilijalanjälki on pienempi. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 8 | 8 |
Puutalot ovat viihtyisiä, terveellisiä ja hengittäviä rakennuksia, joka tukee ihmisten terveellistä elämää. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Digi Aikainen hirren työstölinja, Jolla merkittävä vaikutuksia laatuun, Lisää työstö mahdollisuuksia ja huomattavan suuri työstö kapasiteetti.