![]() |
![]() |
Hankekoodi: A73502
Hankkeen nimi: YipTree
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.11.2017 ja päättyy 30.6.2019
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: ALMERIN OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 2723215-1
Jakeluosoite: Vapaudenkatu 48-50 B
Puhelinnumero: +358 445488674
Postinumero: 40100
Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ
WWW-osoite: www.almerin.com
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laitinen Teemu
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445488674
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Tämän projektin tavoitteena on luoda toimitusketju, jonka avulla koulut saavat käyttöönsä sähköisiä oppimateriaaleja YipTree-oppimisympäristöstä viidessä eri Euroopan maassa. Projekti sisältää sekä yhteistyöverkoston rakentamista että tietojärjestelmien teknistä integraatiota.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 800
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 800
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 44 800
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 800
Maakunnat: Keski-Suomi
Seutukunnat: Jyväskylän
Kunnat: Jyväskylä
Jakeluosoite: Vapaudenkatu 48-50
Postinumero: 40100
Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ
Suunniteltu: 11, joihin työllistyvät naiset 5
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 0 |
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 1 |
YipTree mahdollistaa siirtymisen paperimuodossa olevista oppikirjoista sähköisiin oppikirjoihin, mikä vähentää ympäristön kuorimitusta ja CO2 päästöjä. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 1 |
YipTree mahdollistaa siirtymisen paperimuodossa olevista oppikirjoista sähköisiin oppikirjoihin, mikä vähentää ympäristön kuorimitusta ja CO2 päästöjä. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 1 |
YipTree mahdollistaa siirtymisen paperimuodossa olevista oppikirjoista sähköisiin oppikirjoihin, mikä vähentää ympäristön kuorimitusta ja CO2 päästöjä. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 1 |
YipTree mahdollistaa siirtymisen paperimuodossa olevista oppikirjoista sähköisiin oppikirjoihin, mikä vähentää ympäristön kuorimitusta ja CO2 päästöjä. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 0 |
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 10 |
YipTree on kokonaisuutena aineeton palvelu. Yiptree mahdollistaa siirtymisen paperimuodossa olevista oppikirjoista sähköisiin oppikirjoihin, mikä vähentää ympäristön kuorimitusta ja CO2 päästöjä. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 1 |
YipTree mahdollistaa siirtymisen paperimuodossa olevista oppikirjoista sähköisiin oppikirjoihin, mikä vähentää ympäristön kuorimitusta ja CO2 päästöjä. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 4 |
YipTreen vähentää opettajan työtaakkaa ja automatisoi rutiinitehtäviä, joten opettajien työhyvinvointi paranee. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 6 |
YipTreen eräs suunnittelun lähtökohta on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kohtaan, jotta työtöt hakeutuisivat matemaattis-luonnontieteelliselle aloille enemmän. (Esim. Tällä hetkellä vain 1/3 luonnontieteiden opiskelijoista on naisia) | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 6 |
YipTreen osittain ilmaiset oppimateriaalit mahdollistavat oppimisen kaikille oppilaille vanhempien tulotasosta riippumatta lisäten näin yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. YipTreen personoitu oppiminen edistää oppimista kulttuureista riippumatta. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 7 |
YipTreessä on hyvin paljon oppimateriaalia ympäristöosaamiseen liittyen, joka lisää oppilaiden ympäristöosaamista. |
Hankkeen avulla pilotoitiin YipTree -oppimisympäristöä ala- ja yläkouluissa Espanjassa, Saksassa ja Suomessa. Hankkeessa testattiin sitä, kuinka YipTree-oppimisympäristön tekoäly pystyy valitsemaan oppilaille kolmansien osapuolien tekemiä oppimateriaaleja oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Hankkeen avulla pystyttiin kehittämään YipTree-oppimisympäristö vastaamaan todellista asiakastarvetta.