![]() |
![]() |
Hankekoodi: A72598
Hankkeen nimi: Puuovien tuotteistaminen ja tyyppihyväksyntä
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.12.2017
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: DOVIA OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 0872545-2
Jakeluosoite: Rautatienkatu 19 A49
Puhelinnumero: +358400490260
Postinumero: 15110
Postitoimipaikka: LAHTI
WWW-osoite: www.dovia.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyttinen Tomi
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401427004
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Tuotteistamisella haemme entistä laajempaa ja laadukkaampaa valikoimaa asiakkaillemme. Tyyppihyväksynnällä vastaamme tiukentuneiden rakennusmääräysten vaatimuksiin.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 600
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 600
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 23 600
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 600
Maakunnat: Päijät-Häme
Seutukunnat: Lahden
Kunnat: Lahti
Jakeluosoite: Erstankaari 4
Postinumero: 15540
Postitoimipaikka: VILLÄHDE
Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 0 |
Ei merkittävää vaikutusta | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 0 |
Ei merkittävää vaikutusta | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Ei vaikutusta | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 0 |
Ei vaikutusta | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Ei vaikutusta | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 3 | 0 |
Raaka-aine/aihio hankinnassa tulemme siirtymään imuohjaukseen, joka ohjaa raaka-ainevarastoa vain tarpeen mukaan. Ylimääräiset tilaus/toimitukset vähenevät = pakkausjäte pienenee. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Ei merkittävää vaikutusta | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 8 | 8 |
Projektilla turvataan Dovia Oy:n toiminnallisen tulevaisuuden ja jatkuvuuden edellytykset, joka tukee/turvaa jo syntyneitä työpaikkoja ja niiden mahdollista kasvua. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 6 | 7 |
Projektilla saavutettava kilpailukyky edesauttaa Dovia Oy:tä palvelemaan kilpailukykyisemmin Päijät-Hämeen alueen asiakkaita kuin esim. kauempana toimivat yritykset. Tämä edesauttaa paikallistalouden vahvistamista. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 2 | 3 |
Hankkeella saavutetaan mahdollisuus taloudelliseen kasvuun, joka edesauttaa esim. alueellisien asentajien palkkaamista. Tällöin henkilöstön pitkän matkan liikkumistarve vähenee. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 0 |
Ei merkitystä | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 0 |
Työtehtävät soveltuvat tasa-arvoisesti molemmille sukupuolille riippumatta tehtävästä. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Ei merkitystä | ||
Kulttuuriympäristö | 2 | 0 |
Uusilla tuotteillamme saavutamme esteettisesti miellyttävän asumisympäristön. | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Ei merkitystä |
Päätavoitteena oli luoda entistä laajempi ja laadukkaampi tuotevalikoima nykyisille ja uusille asiakkaillemme. Saaduilla tyyppihyväksynnöillä vastaamme tiukentuneiden rakennusmääräysten vaatimuksiin.