![]() |
![]() |
Hankekoodi: A72509
Hankkeen nimi: Markkinoinnin kehittäminen
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.1.2017 ja päättyy 1.2.2018
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: US WOOD OY
Organisaatiotyyppi: Pieni yritys
Y-tunnus: 1008022-7
Jakeluosoite: Jäsperintie 6
Puhelinnumero: +358 40529406
Postinumero: 46800
Postitoimipaikka: ANJALANKOSKI
WWW-osoite: www.uswood.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kurki Anu
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40529406
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä ja uudistamalla markkinoinnin prosesseja.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 450
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 450
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 450
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 450
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola
Jakeluosoite: Jäsperintie 6
Postinumero: 46800
Postitoimipaikka: ANJALANKOSKI
Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 8 |
Tavoitteena lisätä puun käyttöä rakentamisessa. Kaikki käyttämämme raaka-aine on pefc-sertifioitua, mikä merkitsee sitä, että raaka-aine tulee kestävän kehityksen periaatteella hoidetusta metsästä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 8 |
Puun käyttö edistää metsien kasvua ja vähentää kasvihuonepäästöjä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvia tuotteita. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 8 |
Pefc-sertifioidun raaka-aine tulee kestävästi hoidetusta metsästä, kestävä metsänhoito takaa metsien monimuotoisuuden säilymisen. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 8 |
Puun käyttö edistää metsien kasvua ja vähentää kasvihuonepäästöjä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvia tuotteita. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 8 |
Kaikki tuotteemme pakataan kierrätettävään pakkausmateriaaliin. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 8 |
Puu on uusiutuva luonnonvara, prosessissa syntyvät jätteet ja sivutuotteet voidaan myös hyödyntää bioenergiana. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 0 |
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 0 |
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 4 |
Tietotekniikan hyödyntäminen (mm. verkkokauppa, tiedonhaku) vähentää turhaa liikennettä. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 8 |
Kotimaisen puun käytön lisääntyminen vähentää ilmaston lämpenemistä ja lisää työpaikkoja Suomeen. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 4 |
Syntyvät työpaikat voivat olla nais-/miestyöpaikkoja. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 0 |
Kulttuuriympäristö | 0 | 8 |
Pefc-puun käyttö edistää metsien hoitoa kestävän kehityksen periaatteella. | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Markkinoinnin kehittäminen ja uudistaminen.