![]() |
![]() |
Hankekoodi: A72295
Hankkeen nimi: LuontoRovaniemi, Sähköisten palvelujen investoinnit
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2016 ja päättyy 30.9.2019
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen kaupunki
Organisaatiotyyppi: Kunta
Y-tunnus: 1978283-1
Jakeluosoite: PL 8216
Puhelinnumero: 016 3221
Postinumero: 96101
Postitoimipaikka: Rovaniemi
WWW-osoite: http://www.rovaniemi.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Kujala
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinvoimajohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 640 2718
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
LuontoRovaniemi, Sähköisten palvelujen kehittäminen -osahanke ja
LuontoRovaniemi, Sähköisten palvelujen investoinnit -osahanke.
Hankekokonaisuuden tiivistelmä on esitetty hankehakemuksessa numero 300964.
Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajia ovat alueen pk- ja mikroyritykset.
Kiinnostuksensa yhteistyöhön ovat ilmaisseet Lapin Safarit, SantaPark, Villi Pohjola, Safartica, SantaSport, Chalet Hotel Rovaniemi, Santa`s Holiday Village ja Santa`s House of Snowmobiles sekä Joulupukin Pajakylän Osuuskunnan jäsenyritykset; Napapiirin Lahja Oy, Snow World, Santa Claus Reindeer, Arctic Snowmobile Park, Santamus, Unique Lapland ja Joulupukin Kammari.
Hankkeesta hyötyvät välillisesti Lapin luontomatkailu, matkailualan toimijat, alueen yritystoiminta toimialasta riippumatta sekä kunnat.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 164 499
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 164 499
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 000
Maakunnat: Lappi
Seutukunnat: Rovaniemen
Kunnat: Rovaniemi
Jakeluosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 5 |
-Kaikessa hankkeen toiminnassa edistetään kohteiden luonnontilaisuuden ja ympäristön laadun säilymistä. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 4 |
-Sähköisen palvelukokonaisuuden ja sähköisten infotaulujen sisällöillä vaikutetaan ihmisten ajatteluun, joka vaikuttaa ilmastomuutoksen riskien vähenemiseen. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 5 |
-Sähköisen palvelukokonaisuuden sisällöissä tuodaan esille luonnon monimuotoisuus ja sen säilymisen tärkeys. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 5 |
-Palvelumuotoilutyö luo pohjaa hyvin suunnitelluille investoinneille, siten vähennetään luonnon kulumista, sähköisten palveluiden avulla jaetaan tietoa pienvesistä ja vähennetään myös paperin käyttöä. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 5 |
-Hankkeen tiedottamisen kohteena on Natura 2000 -ohjelman kohteita ja pilottireittien lähtöalueiden opastauluissa ja sähköisissä palveluissa jaetaan tietoa Natura 2000 -ohjelmasta ja sen tavoitteista. | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 5 |
-Pilottireittien lähtöalueiden opastauluissa ja sähköisissä palveluissa annetaan opastusta jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 3 |
-Hankkeen pilottikohteessa toteutetaan yksi aurinkoenergiapilotti (Wlan -tukiasema). | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 8 |
-Kehittämisessä ja investoinneissa huomioidaan taloudellinen kestävyys, paikalliset luonnonolosuhteet, kulttuuriperintö ja olemassa oleva elinkeinorakenne sekä sen monipuolistaminen. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 0 | 9 |
-Hankkeen aineettomia kehittämiskohteita ovat: brändityö, sähköisten palveluiden kehittäminen, sähköisesti toteutettavan kävijätutkimuksen kehittäminen, digitaalistenopasteiden toteutus sekä luonnon virkistys virkistys- ja hyvinvointivaikutuksien hyödyntäminen. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 8 |
-Esteellisyystekijöiden määrittelyn kautta huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet ja edistetään esteetöntä liikkumista ja moniaistista luontokokemusta. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 8 |
-Yritysten toimintaedellytykset paranevat, matkailijoiden kokemus hyvinvoinnin kohenemisesta lisääntyy helposti saavutettavien virkistyskohteiden ansiosta. - Virkistypalvelut kehittyvät, elinkeinoelämä vilkastuu ja alueen elinvoima kasvaa. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 0 | 7 |
- Yritysten eri asiakasryhmien mahdollisuuss päästä kosketuksiin luonnon kanssa helpottuu ja lisää käyttäjäryhmien välistä tasa-arvoa. - Esteellisyystekijöiden huomioiminen luo pohjaa kehittää yhä parempia esteettömiä luontokohteita ja luontopalveluja. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 0 | 8 |
-Hanke edistää yhteiskunnallista- ja kulttuurista yhdenvertaisuutta mahdollistamalla kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyötyä hankkeen tuloksista. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 8 |
-Kulttuuriperinnön suojelu ja sen välittäminen tuleville sukupolville ja matkailijoille on tärkeää - huomioidaan opastuksen sisällön suunnittelun yhteydessä. | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 8 |
-Ympäristöosaamista lisätään pilottikohteiden lähtöalueiden opasteiden ja sähköisen opastuksen sisällön avulla. |
-