![]() |
![]() |
Hankekoodi: A72261
Hankkeen nimi: Seweri International Marketing
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.10.2016 ja päättyy 31.12.2017
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: SEWERI FINLAND OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2181000-2
Jakeluosoite: Lautamiehenkatu 1
Puhelinnumero: +358 40 525435
Postinumero: 20780
Postitoimipaikka: KAARINA
WWW-osoite: www.seweri.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virtanen Jesse-Jalmari
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toim.joht.
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 525435
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Löytää jälleenmyyjiä Sewerin tuotteille ulkomaisille markkinoille ja kasvattaa myyntiä ulkomailla,sekä työpaikkojen lisääminen Suomessa.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 520
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 520
Maakunnat: Varsinais-Suomi
Seutukunnat: Turun
Kunnat: Kaarina
Jakeluosoite: Lautamiehenkatu1
Postinumero: 20780
Postitoimipaikka: KAARINA
Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 3
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 8 |
Seweri työkaluja käytetään Putkistojen puhdistamiseen ja silloin ei putkia vaihdeta,vaan ne uudelleen käytetään pinnoitettuna | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 10 |
Vanhoja putkia ei poisteta rakenteista joten näin ollen metallijätteen ja siitä aiheutuvien päästöjen määrä vähenee | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 10 |
Vanhoja putkia ei poisteta rakenteista joten näin ollen metallijätteen ja siitä aiheutuvien päästöjen määrä vähenee | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 10 |
Putkistojen pinnoituksesta ja Huoltamisesta johtuen maaperää ja pohjavesiä rasittavia aineita ei pääse ympäristöön | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
- | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 9 |
Vanhoja putkia ei poisteta rakenteista joten näin ollen metallijätteen ja siitä aiheutuvien päästöjen määrä vähenee | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 10 | 0 |
Tuotantotilat lämmitetään maalämmöllä | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 7 | 0 |
Työllistämme muutamia naapureita Seweri osien valmistuksessa | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 8 | 0 |
Työllistämme paikallisesti mm nettisivujen tekijää,painotaloa,mainosyritystä | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 0 | 0 |
- | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 8 | 8 |
Työntekijöiden palkkataso kasvaa sekä tieto työsuhteen jatkumisesta vakavaraisessa yhtiössä | ||
Tasa-arvon edistäminen | 10 | 0 |
Hankkeen tehtävien töiden suorittaminen ei katso sukupuolta | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 10 | 0 |
Yrityksessämme ei ole merkitystä esin työntekijän kulttuuri tausta,vaan kaikki työntekijät ovat yhdenvertaisia kaikissa asioissa | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 10 |
Seweri työkalut ovat tehty vanhojen putkien uudistamiseen joten vanhojen talojen seiniä ja rakenteita ei tarvitse purkaa remontin takia | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
- |
Tuen liitteisiin on tallennettu asiakkaan toimittama 8.9.2022 päivätty loppuraportti