![]() |
![]() |
Hankekoodi: A72163
Hankkeen nimi: Tiimiakatemia® Media
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2016 ja päättyy 30.6.2018
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: PARTUS OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 1569781-6
Jakeluosoite: Piippukatu 3
Puhelinnumero: +3585211067
Postinumero: 40100
Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ
WWW-osoite: www.partus.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivanen Heikki
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3585211067
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
Tiimiakatemia® Media -hankkeessa (TAM) kehitetään e-learning -alusta. Se mahdollistaa kansainvälisten e-learning -koulutuspalvelujen tarjoamisen yrityksen kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille yli 15 eri maahan. Alustaan kehitetään niin maksuton kuin maksullinen osio. Alusta tukee yrityksen on-site -koulutuksia ja konsultointiliiketoimintaa. Alustan avulla yritys saavuttaa myös niitä potentiaalisia asiakkaita, joita se ei muutoin tavoittaisi. Hanke aloitetaan syksyllä 2016 ja päättyy syksyllä 2017.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 040
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 571
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 040
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 571
Maakunnat: Keski-Suomi
Seutukunnat: Jyväskylän
Kunnat: Jyväskylä
Jakeluosoite: Piippukatu 3
Postinumero: 40100
Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ
Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 0 |
Hanke ei liity luonnonvarojen käytön kestävyyteen (asiantuntijapalvelut, eLearning -alusta). | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 0 |
Hanke ei liity ilmastonmuutokseen (asiantuntijapalvelut, eLearning -alusta). | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Hanke ei liity monimuotoisuuteen (asiantuntijapalvelut, eLearning -alusta). | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 0 | 0 |
Hanke ei liity vesistöön, maaperään tai ilmaan (asiantuntijapalvelut, eLearning -alusta). | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Hanke ei liity Natura 2000 -ohjelmaan (asiantuntijapalvelut, eLearning -alusta). | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 0 | 0 |
Ei jätteitä, ei materiaaleja. Ei llity taloudelliseen kestävyyteen merkittävästi. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Ei liity energian käyttöön tai säästämiseen. | ||
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 0 |
Ei liity paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Yrityksen kannalta työllistävä vaikutus. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 5 | 5 |
Hankkeessa kehitetään e-learning -ratkaisuja. Hanke liittyy keskeisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 2 | 0 |
Ei liity keskeisesti logistiikkaan, joskin e-learning -ratkaisulla opiskelu tai koulutus ei ole maantieteellisesti sidottua. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 0 | 0 |
Ei olennaista vaikutusta. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 2 | 0 |
Ei olennaista vaikutusta. Mikäli alustaa käytetään esimerkiksi kehittyvissä maissa tai tasa-arvossa kehittymättömissä maissa, mahdollistaa sen käyttö pääsyn korkealaatuisen, länsimaalaisen koulutuksen piiriin. Koulutus voi olla ratkaisevaa tasa-arvon edistämisessä ko. maissa. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 2 | 0 |
Ei olennaista vaikutusta. Mikäli alustaa käytetään esimerkiksi kehittyvissä maissa tai kehitysmaissa, mahdollistaa sen käyttö pääsyn korkealaatuisen, länsimaalaisen koulutuksen piiriin. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ei olennaista vaikutusta. | ||
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Ei olennaista vaikutusta. |
Tiimiakatemia® Media -hankkeen aikana Tiimiakatemia Globalille rakennettiin niin julkaisujärjestelmä kuin myynnin hallintajärjestelmä.