![]() |
![]() |
Hankekoodi: A71556
Hankkeen nimi: MOI opastuspalvelun ¿jatkokehitystoimet, vaihe 1
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.2.2016 ja päättyy 30.6.2016
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: PALKO INTERACTIVE OY
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2232282-8
Jakeluosoite: Juha Vainion katu 2
Puhelinnumero: +358 44 725 7250
Postinumero: 48100
Postitoimipaikka: KOTKA
WWW-osoite: www.palko.fi
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eriksson Mathias
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 725 7250
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
MOI opastuspalvelun edelleen kehittäminen, Tarkoituksena saavuttaa jatkorahoitusta varten valmis ja skaalautuvan toimintamallin ensimmäinen vaihe tuotantokuntoon.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 260
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 259
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 260
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 259
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Kotka
Jakeluosoite: Juha Vainion katu 2
Postinumero: 48100
Postitoimipaikka: KOTKA
Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 0 | 6 |
palvelu toimii projektin jälkeen jo olemassa olevien muiden palveluiden ja laitteiden kautta ja ei aiheutta pakonomaista tarvetta ostaa ylimääräistä laitekantaa kohteissa, eli vähentää turhaa tekniikan määrää ja säästää tilaajan ja käyttäjien kulkemiseen käyttämää aikaa ja energiaa kohteessa. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 0 | 0 |
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 0 | 0 |
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 3 | 1 |
Kuten yllä mainittu, vähentää turhien laitteiden tarvetta ja tätä myöten rasittaa luontoa kaikkineen vähemmän. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 0 | 0 |
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 6 | 4 |
palvelu toimii projektin jälkeen jo olemassa olevien muiden palveluiden ja laitteiden kautta ja ei aiheutta pakonomaista tarvetta ostaa ylimääräistä laitekantaa kohteissa, eli vähentää turhaa tekniikan määrää | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 0 | 2 |
hyödynnetään paikallisia alihankkijoita maksimaalisesti | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 5 | 0 |
tuottaa arvokasta osaamispääomaa ja tuoteomaisuutta yritykselle paikallisessa omistuksessa ja tuottaa kassavirtaa / tuloja paikkakunnalle | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 5 | 3 |
tehostaa ihmisten kulkemista opastuskohteissa ja säästää niin kohteen omistajan henkilökunnan kuin käyttäjienkin aikaa, vaivaa ja energiaa | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 6 | 4 |
Parantaa mm. sairaalan asiakkaiden itsepalvelu toimintaa ja vähentää eksymistä sekä myöhästelyä ajanvarauspotilaille mm. ja vähentää epätietoisuuta sekä stressiä joka auttaa parempaan palvelukokemukseen ja tuloksiin pääsemiseen. Palvelu toimii myös muissa kohteissa kuten parkkitalot vähent. stressiä | ||
Tasa-arvon edistäminen | 4 | 0 |
tuottaa ei niin teknisille ihmisille ja käyttäjille helpon palvelun tekniikan keinolla joka helpottaa kaikkien käyttäjien arkea ja selviytymistä itsepalvelukohteissa | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 4 | 0 |
Palvelu voidaan tarjota monikielisenä ja tällöin parantaa kaikkien käyttäjäryhmien toimimista kohteissa joihin palvelu asennettu | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
MOI opastuspalvelun ¿jatkokehitystoimet joilla toteutettu uudet, skaalautuvan mallin tuoteominaisuudet. Projektin avulla saatu parannettua tarjontaa, skaalautuvuutta sekä parannettu jälleenmyyjä -mallisen toimintamallin valmiutta. Projektin yhteydessä toteutettu kaksi onnistunutta pilotointia.