![]() |
![]() |
Hankekoodi: A70379
Hankkeen nimi: Turbo Boost
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.4.2014 ja päättyy 24.4.2016
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hakijan virallinen nimi: RAKENNUS- JA METSÄPALVELUT PETÄJÄJÄRVI OYKOTAMOTOR
Organisaatiotyyppi: Mikroyritys
Y-tunnus: 2271900-8
Jakeluosoite: Korintteentie 24
Puhelinnumero: +358 400 895 255
Postinumero: 97650
Postitoimipaikka: JUOTAS
Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petäjäjärvi Jouni
Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja
Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eura.neuvonta(at)gov.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 895 255
Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:
KoTaMotor valmistaa ja tuottaa moottorikelkkamerkkeihin ja -malleihin turbopaketteja. Turbopaketin suunnittelu, rakentaminen ja testaus.
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 760
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 641
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 760
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 641
Maakunnat: Lappi
Seutukunnat: Rovaniemen
Kunnat: Rovaniemi
Jakeluosoite: Pulkamontie 3
Postinumero: 96900
Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ
Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00
Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0
Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00
Välitön | Välillinen | |
Ekologinen kestävyys | ||
Luonnonvarojen käytön kestävyys | 5 | 5 |
Luonnon monimuotoisuus säilyy, eikä sille aiheudu välitöntä rasitusta kelkkailusta. Ajajan vastuulla on pysyä merkityillä reiteillä ja alueilla. Lumenpäällä talvella ajaminen ei näy kesällä suurellakaan kelkkailureitin pohjalla ollenkaan. Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla. | ||
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen | 5 | 5 |
Ei lisää merkittäviä muutoksia. | ||
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus | 5 | 5 |
Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla. Vesistöstä on otettu 2 kertaa näytteet. http://etmk.fi/documents/VesinäyteKihlankijärvestä.pdf sekä http://etmk.fi/documents/Vesinäytekihlankijärvestä_2.pdf Näytteiden perusteella, ei moottorikelkkailu rasita luontoa. | ||
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) | 9 | 9 |
Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla. Vesistöstä on otettu 2 kertaa näytteet. http://etmk.fi/documents/VesinäyteKihlankijärvestä.pdf sekä http://etmk.fi/documents/Vesinäytekihlankijärvestä_2.pdf Näytteiden perusteella, ei moottorikelkkailu rasita luontoa. | ||
Natura 2000 -ohjelman kohteet | 5 | 5 |
Ajajan vastuulla on pysyä merkityillä reiteillä ja alueilla. Lumenpäällä talvella ajaminen ei näy kesällä suurellakaan kelkkailureitin pohjalla ollenkaan. Kihlankijärvellä ajetaan ympäri vuoden moottorikelkalla. Vesistöstä on otettu 2 kertaa näytteet. | ||
Taloudellinen kestävyys | ||
Materiaalit ja jätteet | 10 | 10 |
Maksimaalinen hyötykäyttö. | ||
Uusiutuvien energialähteiden käyttö | 0 | 0 |
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen | 5 | 5 |
Paikallisen asiantuntijan käyttö, lisätyöpaikkojen luominen yhteistyössä maahantuojan kanssa. | ||
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen | 5 | 5 |
Paikallistalouden vahvistaminen lisätyöpaikkojen muodossa, sekä paikallisen asiantuntijan käyttö. | ||
Liikkuminen ja logistiikka | 3 | 3 |
Edistää luonnossa liikkumista. | ||
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus | ||
Hyvinvoinnin edistäminen | 10 | 10 |
Työpaikkoja. Harrastemahdollisuuden ja ulkoilun kehittäminen. | ||
Tasa-arvon edistäminen | 5 | 5 |
Palkataan 1 hlö. | ||
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus | 5 | 5 |
Tasa-arvoinen kehittämishanke, muiden hankkeiden kanssa. | ||
Kulttuuriympäristö | 0 | 0 |
Ympäristöosaaminen | 0 | 0 |
Hanke toteutunut aikataulun mukaisesti. Turbopakettia kohtaan on ollut kiinnostusta, joka näkyy positiivisena KoTaMotorin liiketominnan tuloksen kasvuna.